H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
1999元/臺(tái)
1688元/臺(tái)
1800元/臺(tái)
180元/臺(tái)
1000元/臺(tái)
180元/臺(tái)
180元/臺(tái)
1688元/臺(tái)
180元/臺(tái)
1800元/臺(tái)
1888元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:35 |
品牌 : | 乘龍泵業(yè) | 型號(hào) : | YCB-15圓弧齒輪泵 |
類型 : | 齒輪泵 | 材質(zhì) : | 鑄鐵 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 電動(dòng) | 流量 : | 15 |
性能 : | 耐磨 | 輸送介質(zhì) : | 油泵 |
泵軸位置 : | 臥式 | 葉輪數(shù)目 : | 多級(jí) |
揚(yáng)程 : | 60 | 轉(zhuǎn)速 : | 960 |
吸入口徑 : | 65 | 排出口徑 : | 65 |
效率 : | 80 | 輸出流量 : | 15 |
重量 : | 50 | 電壓 : | 380V |
功率 : | 5.5KW |
YCB系列圓弧齒輪油泵在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤(rùn)滑油泵用,主要用于各種機(jī)械設(shè)備中的潤(rùn)滑系統(tǒng)中輸送潤(rùn)滑油,適用于輸送粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cSt),的具有潤(rùn)滑性的油料,運(yùn)用特殊密封可使介質(zhì)溫度達(dá)到280℃。如輸送無(wú)潤(rùn)滑性的油料、飲料、低腐蝕性的液體要選用材質(zhì)不銹鋼的圓弧齒輪泵。輸送低內(nèi)點(diǎn)液體,如汽油、苯等要選用銅輪圓弧齒輪泵。
YCB圓弧齒輪泵的主要用途:
在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤(rùn)滑油泵用;
YCB圓弧泵在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸,增壓泵;
在燃油系統(tǒng)中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
在液壓傳動(dòng)系統(tǒng)中可用作提供液壓動(dòng)力的液壓泵;
YCB圓弧齒輪泵的主要特點(diǎn):
YCB系列圓弧齒輪泵采用雙圓弧加正弦曲線復(fù)合成齒形,可淘汰漸開(kāi)線齒輪輸送泵。圓弧齒輪在兩嚙合齒廓間為一點(diǎn)連續(xù)接觸,不會(huì)產(chǎn)生困油現(xiàn)象,解決了漸開(kāi)線齒輪泵因困油現(xiàn)象導(dǎo)致泵的振動(dòng)、噪聲、軸承負(fù)載增加等現(xiàn)象。因此圓弧齒輪泵具有效率、噪聲低,并具有良好的節(jié)能效果。
YCB系列圓弧齒輪油泵性能參數(shù)表:
型號(hào) | 流量 | 轉(zhuǎn)速 | 排出壓力 | 汽 | 效率 | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | 頻率 | 功率KW | 型號(hào) | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y20 |
齒輪油泵,KCB齒輪油泵,齒輪泵廠家,齒輪油泵廠家_泊頭市乘龍泵業(yè)有限公司http://www.botouchenglong.com/clbx/36.html
公司名 | 泊頭市乘龍泵業(yè)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 模具配件 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 齒輪油泵,螺桿泵,轉(zhuǎn)子泵,羅茨油泵,瀝青泵,導(dǎo)熱油泵,凸輪轉(zhuǎn)子泵,自吸泵,離心泵,保溫泵 |
95元/桶
216元/升
拓牌潤(rùn)滑油真空泵L-DAG100機(jī)械油水分離密封性能抗泡沫抗氧化防銹拓牌真空泵油廠家工業(yè)潤(rùn)滑油機(jī)械密封潤(rùn)滑壓縮機(jī)200L
280元/個(gè)
500元/臺(tái)
78000元/臺(tái)
上海供應(yīng)HENGXU/恒旭MRS-10G杠桿四球摩擦試驗(yàn)機(jī) 杠桿四球機(jī) 杠桿式潤(rùn)滑油摩擦試驗(yàn)機(jī)