28000元/臺
31000元/臺
28500元/臺
32221元/臺
28500元/臺
31000元/臺
28500元/臺
566666元/臺
41500元/臺
32221元/臺
28000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
電源 | 220V |
功率 | 4kw |
更新日期 | 2025-04-23 10:32 |
電源 | 220V |
---|---|
功率 | 4kw |
重量 | 680kg |
品牌 | 銳志 |
型號 | RQLC |
.技數(shù)參數(shù):
型號 | 600型 | 700型 | 800型 | 1000型 | 1300型 |
制袋長度 | 45-800mm | 45-800mm | 55-999mm | 60-999mm | 100-1500mm |
制袋寬度 | 70-550mm | 70-680mm | 70-780mm | 70-950mm | 300-1250mm |
制袋速度 | 30-260pcs/ min | 30-240pcs/ min | 30-180pcs/ min | 30-170pcs/ min | 20-140pcs/ min |
制袋精度 | ±0.2mm | ||||
制袋材料厚度 | 10-60um | ||||
配備電源 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V |
總功率 | 4kw | 4.5kw | 5kw | 5.5kw | 7.5kw |
整機總量 | 680kg | 750kg | 850kg | 1000kg | 1200kg |
整機尺寸 (mm) | 3100×1100×1800 | 3100×1200×1800 | 3100×1300×1800 | 3250×1500×1800 | 3300×1850×1900 |
.主要配置單:
配件名稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
電腦 | 1臺 | 銳志 |
變頻器 | 1臺 | 浙江 臺達 |
驅(qū)動器 | 1臺 | 浙江 |
主機電機 | 1個 | 浙江 德東 |
后送料電機 | 1個 | 蕪湖 德力 |
前送料電機 | 1個 | 蕪湖 德力 |
色標傳感器 | 1個 | 無錫 龍游 |
封邊熱合刀 | 1把 | 銳志 |
氣動打孔器 | 1個 | 廣東 |
視頻地址://v.youku.com/v_show/id_XNTkwNzMxNzQw.html
公司地址:溫州平陽縣鄭樓工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:彭志林(先生)
**:13732441996
QQ:1056780155
公司名 | 溫州銳志包裝機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1985 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
主營行業(yè) | 包裝機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 熱切制袋機,無紡布制袋機,紙袋制袋機,分切機,折邊機,底封機,中封機,三邊封機,氣泡膜制袋機,圓弧制袋機,異形袋制袋機,紙巾手提制袋機,熱封冷切制袋機,全自動高速制袋機,熱封熱切制袋機,全自動濕巾機,PLC高速滾刀切紙機,橫向切紙機,高速切段機,衛(wèi)生巾燙邊折邊 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺
供應(yīng)依利達ElidaELD-60尼龍繩自動捆扎機 新青塑料繩捆扎機 白山加壓式自動捆綁機 伊春PE自動捆把機