H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
200000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
111111元/臺(tái)
200000元/臺(tái)
電議
70000元/套
電議
200000元/臺(tái)
電議
111111元/臺(tái)
電議
70000元/套
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
種類 | 碳酸飲料設(shè)備 |
更新日期 | 2025-04-23 10:37 |
加工定制 | 是 |
---|---|
種類 | 碳酸飲料設(shè)備 |
電壓 | 440-220(V) |
功率 | 3.5-200(kw) |
酒損 | 10(%) |
灌裝能力 | 2000-20000(瓶/小時(shí)) |
產(chǎn)品用途 | 冷卻 |
外形尺寸 | 3500*1300*1650(mm) |
凈重 | 2000(kg) |
包裝 | 木箱 |
適用范圍 | 飲品店設(shè)備,酒廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,含汽飲料 |
規(guī)格 | SXLT |
品牌 | 雄川 |
型號(hào) | LLSZ |
型號(hào) SXLT | 85 SD | 105SD | 130SD | 160SD | 175SD | 190SD | 200SD | 220SD | 270SD | 290SD | 320SD | 345SD | 380SD | 410SD | 430SD | 460SD | 480SD | 520SD | 535SD | ||||||||
制冷量 | KW
| 84 | 104 | 128 | 155 | 174 | 186 | 200 | 220 | 265 | 285 | 319 | 344 | 376 | 406 | 425 | 457 | 475 | 517 | 533 | |||||||
Kcal/hx104
| 72 | 89 | 110 | 133 | 149 | 159 | 172 | 189 | 227 | 245 | 274 | 295 | 323 | 349 | 365 | 393 | 408 | 444 | 453 | ||||||||
輸入電源 | 3HP-380V-50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||||||||||||||||
卸載方式% | 25-50-75-100 | ||||||||||||||||||||||||||
壓 縮 機(jī) | 形式 | Y-△ | |||||||||||||||||||||||||
輸入功率 | 30 | 36 | 44 | 54 | 59 | 63 | 68 | 74 | 89 | 93 | 106 | 113 | 124 | 132 | 137 | 145 | 150 | 160 | 164 | ||||||||
工作電流 | 51 | 61 | 75 | 92 | 101 | 108 | 117 | 127 | 151 | 158 | 180 | 193 | 211 | 225 | 234 | 248 | 256 | 273 | 281 | ||||||||
數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蒸 發(fā) 器 | 形式 | 殼管式高效蒸發(fā)器 | |||||||||||||||||||||||||
進(jìn)出水管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||||||||
冷凍水流量 | 17 | 21 | 26 | 26 | 35 | 38 | 40 | 44 | 53 | 57 | 64 | 69 | 76 | 82 | 85 | 92 | 95 | 104 | 107 | ||||||||
冷卻水溫度 | 冷凍水出水-5℃ 冷凍水回水0℃ | ||||||||||||||||||||||||||
冷 凝器 | 形式 | 殼管式高效冷凝器 | |||||||||||||||||||||||||
進(jìn)出水管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||||||||
冷卻水流量 | 21 | 26 | 32 | 39 | 44 | 47 | 50 | 55 | 67 | 72 | 80 | 86 | 94 | 102 | 108 | 115 | 119 | 130 | 135 | ||||||||
冷卻水溫度 | 出水35℃ 進(jìn)水30℃
| ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | L | 2260 | 2560 | 2600 | 2650 | 2720 | 2720 | 2800 | 2930 | 2980 | 2930 | 2930 | 2980 | 2980 | 2900 | 2980 | 3130 | 3130 | 3130 | 3180 | |||||||
W | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||
H | 1449 | 1449 | 1551 | 1551 | 1613 | 1613 | 1700 | 1718 | 1790 | 1850 | 1973 | 1790 | 1850 | 1973 | 1973 | 1973 | 2026 | 2094 | 2169 | ||||||||
重量 |
| 1100 | 1160 | 1320 | 1380 | 1420 | 1420 | 1450 | 1450 | 1750 | 2100 | 2260 | 2400 | 2460 | 2550 | 2890 | 3320 | 3600 | 3880 | 4050 |
產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于塑料、皮革、制藥、化工、制鞋、印刷以及空調(diào)工程等行業(yè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用世界最先進(jìn)的歐洲原裝壓縮機(jī);德國(guó)比澤爾、意大利富士豪、萊復(fù)康、臺(tái)灣漢鐘等,機(jī)器運(yùn)行可靠、性
能系數(shù)高、噪聲低、壽命長(zhǎng)。
2、全機(jī)采用高品質(zhì)冷凍配件,液晶顯示微電腦控制系統(tǒng),觸摸屏人機(jī)界面操作,具有全自動(dòng)控制功能;四段或
無(wú)級(jí)式容量控制,機(jī)組可根據(jù)實(shí)際負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié)冷量輸出,合理節(jié)能。可以定時(shí)開關(guān)機(jī),并可與電腦聯(lián)網(wǎng)
(選配)。
3、機(jī)組內(nèi)設(shè)十多種故障保護(hù),嚴(yán)格保護(hù)壓縮機(jī)正常運(yùn)行。保護(hù)功能有:電源欠逆相保護(hù)、壓縮機(jī)過(guò)載、高低壓
保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、冷卻風(fēng)扇過(guò)載、冰水泵過(guò)載,水流量不足保護(hù)、防凍保護(hù)、安全閥保護(hù)等。
公司名 | 溫州市建達(dá)制冷設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 輔助機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電鍍冷水 |
49800元/臺(tái)
挪蘭 塑膠冷凍機(jī) 食品冷水機(jī) 壁紙冷水機(jī) 工業(yè)冷水機(jī) 機(jī)械冷水機(jī)
18500元/臺(tái)
冠信GXW-U08冷水機(jī) 冷凍機(jī) 工業(yè)冷水機(jī) 風(fēng)冷式冷水機(jī) 離心式冷水機(jī)
67000元/臺(tái)
廠家供應(yīng)冠信GXA-U014D大連低溫冷水機(jī) -70度冷水機(jī) 冷凍機(jī) 工業(yè)冷水機(jī) 冷水機(jī)
77000元/臺(tái)
廠家供應(yīng)冠信GXA-U014D承德低溫冷水機(jī) -70度冷水機(jī) 冷凍機(jī) 工業(yè)冷水機(jī) 冷水機(jī)
96000元/臺(tái)
冠信GXA-U050F工業(yè)冷水機(jī) 冷凍機(jī) 工業(yè)冷凍機(jī) 風(fēng)冷式冷水機(jī) 冷水機(jī)