H5移動(dòng)端
手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
112000元/輛
≥1輛
240000元/輛
112000元/輛
148000元/輛
148000元/輛
24000元/輛
129000元/輛
規(guī)格型號(hào) | - |
廠(chǎng)家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:35 |
加工定制 : | 是 | 類(lèi)型 : | 槽罐車(chē) |
品牌 : | 東風(fēng)多利卡 | 排量 : | 3.7 |
外觀(guān)顏色 : | 銀色 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | CY4BK551 |
罐體材質(zhì) : | 碳鋼 | 罐體容積 : | 5.7 |
底盤(pán)型號(hào) : | EQ1070SJ3BDF | 額定功率 : | 75 |
額定載質(zhì)量 : | 3530 | 輪胎規(guī)格 : | 7.00R16 |
輪胎數(shù) : | 6 | 排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)五 |
驅(qū)動(dòng)方式 : | 4x2 | 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 : | 5995x2020x2550 |
整備質(zhì)量 : | 3700 | 軸距 : | 3308 |
軸數(shù) : | 2 | 總質(zhì)量 : | 7360 |
高車(chē)速 : | 90 | 燃料種類(lèi) : | 柴油 |
【東風(fēng)5噸洗井液車(chē)實(shí)物展示】
【東風(fēng)5噸洗井液車(chē)基本配置】
東風(fēng)5噸洗井液車(chē)基本配置:東風(fēng)多利卡5噸油田供液車(chē)采用東風(fēng)多利卡D6單排駕駛室,3308mm軸距,可以選裝朝柴102馬力/玉柴115馬力,正宗國(guó)五排放,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎帶備胎,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,離合器助力,ABS,排氣制動(dòng)。
東風(fēng)5噸洗井液車(chē)上裝配置:公告容積:5.7方,罐體一次性卷壓成型,方圓形罐體,水漲型封頭,罐體內(nèi)部每2米位置安裝一塊波紋狀防浪板,滿(mǎn)載時(shí)剎車(chē)可減少罐體對(duì)車(chē)體的沖擊力,起到安全防護(hù)作用,全自動(dòng)無(wú)縫焊接, 通過(guò)液體滲透、氣壓檢測(cè)、罐體標(biāo)配為單倉(cāng)帶泵,泵箱配歐標(biāo)拉手鎖,一個(gè)國(guó)標(biāo)罐口、一個(gè)國(guó)標(biāo)底閥,兩個(gè)自流閥口,帶滅火器,兩根與罐體等長(zhǎng)的輸液管,油漆:鋁粉銀灰,貼反光標(biāo)志,其余公司標(biāo)配。
東風(fēng)5噸洗井液車(chē)又稱(chēng)液罐車(chē),是油、汽田固井施工時(shí)提供液源的非危化品專(zhuān)用車(chē),廣泛運(yùn)用于洗井液、壓裂液、
潤(rùn)滑油、清洗劑、添加劑、凈水劑、減水劑、水、等普貨的運(yùn)輸。供液車(chē)作業(yè)主要是通過(guò)管匯車(chē)或分配器向水泥車(chē)提供清水或藥液,也可用于油井壓裂時(shí)的供液和其他供水作業(yè)。罐體材質(zhì)可選用普通碳鋼、不銹鋼、鋁合金等。
【東風(fēng)5噸洗井液車(chē)技術(shù)參數(shù)】
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 供液車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5070TGY5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3530 | 外形尺寸(mm) | 5995×2020×2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座 載質(zhì)量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車(chē)速(Km/h) | 99 |
備注 | 該車(chē)為非危險(xiǎn)品車(chē)輛,罐體有效容積:5.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4000×1730×1120;選裝橢圓罐體,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝工具箱和排氣管布局,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×280,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS廠(chǎng)家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YFA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
【東風(fēng)5噸洗井液車(chē)購(gòu)車(chē)流程】
步 電話(huà)洽談:通過(guò)電話(huà)聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡?chē)型、產(chǎn)品價(jià)格。
步 簽訂合同:簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同;預(yù)付合同定金。
第三步 安排生產(chǎn):按合同規(guī)定車(chē)輛型號(hào)提取底盤(pán)、安排生產(chǎn)。
第四步 交付驗(yàn)收:車(chē)輛交付驗(yàn)收,支付車(chē)輛余款。
第五步 簽字確認(rèn):需方需在送車(chē)單上蓋章簽字,確認(rèn)收到車(chē)輛完好無(wú)損、手續(xù)齊全(僅限于代送車(chē)輛)
售后服務(wù)說(shuō)明 :在交客戶(hù)使用之日起,在正常使用范圍內(nèi),行駛30000公里內(nèi)或一年內(nèi)免費(fèi)修理。
產(chǎn)品價(jià)格:因車(chē)型配置不同,使得價(jià)格不同。
?
公司名 | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫(xiě) | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2002 |
公司所在地 | 湖北/隨州市 | 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 |
主營(yíng)行業(yè) | 包裝機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 油罐車(chē),供液車(chē),瀝青灑布車(chē),壓縮垃圾車(chē),餐廚垃圾 |
95元/桶
216元/升
拓牌潤(rùn)滑油真空泵L-DAG100機(jī)械油水分離密封性能抗泡沫抗氧化防銹拓牌真空泵油廠(chǎng)家工業(yè)潤(rùn)滑油機(jī)械密封潤(rùn)滑壓縮機(jī)200L
280元/個(gè)
500元/臺(tái)
78000元/臺(tái)
上海供應(yīng)HENGXU/恒旭MRS-10G杠桿四球摩擦試驗(yàn)機(jī) 杠桿四球機(jī) 杠桿式潤(rùn)滑油摩擦試驗(yàn)機(jī)