H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
66600元/臺
88800元/臺
88800元/臺
88800元/臺
66600元/臺
66600元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
類型 : | 升降臺銑床 | 品牌 : | 億茂 |
型號 : | 5040 | 重量 : | 5500 |
主電機(jī)功率 : | 11 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 : | 30-1500 |
工作臺尺寸 : | 1320x320 | 主軸錐孔錐度 : | 莫式 |
T型槽數(shù)目 : | 3 | 控制形式 : | 仿形 |
布局形式 : | 立式 | 作用對象 : | 五金 |
作用對象材質(zhì) : | 金屬 | 適用范圍 : | 通用 |
適用行業(yè) : | 通用 | 產(chǎn)品類型 : | 全新 |
是否庫存 : | 是 | 售后服務(wù) : | 整機(jī)質(zhì)保一年 |
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | X5040 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1320x320 |
工作臺T型槽個數(shù)/寬度/間距 | T-type slot numbers/width/space | mm | 3-18-70 |
工作臺承重 | Max.load of table | kg | 500 |
X向(工作臺縱向)手動/機(jī)動 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
Y(滑座橫向)手動/機(jī)動 | Transverse travel(manual/auto) | mm | 255/240 |
Z(升降臺垂向)手動/機(jī)動 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 370/350 |
切削進(jìn)給速度 | Cutting feed speed | mm/min | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394 |
快速移動速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300.Y:1533.Z:770 |
主軸軸向移動距離 | Spindle travel | mm | 70 |
主軸端面至工作臺距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-430 |
工作臺回轉(zhuǎn)角度 | Max.swivel angle of table | ±45° | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | Spindle speed step | 級(steps) | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
主軸電機(jī)功率 | Spindle motor power | KW | 11 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2294x1770x1960 |
整機(jī)重量N.W. /G..W. | Machine weight(N.W. /G..W.) | kg | 5500 |
公司名 | 山東億茂數(shù)控機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/棗莊市 | 企業(yè)類型 | 其他有限責(zé)任公司 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 鉆床,銑床,鋸床,車床,加工中心,刨床,鏜床,鉆銑床,數(shù)控機(jī)床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺