1500元/臺
1650元/臺
1650元/臺
1750元/臺
2250元/臺
2350元/臺
1650元/臺
1650元/臺
2550元/臺
1750元/臺
2250元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:33 |
品牌 : | 中球 | 型號 : | FG15-2 |
類型 : | 螺桿泵 | 材質 : | 不銹鋼 |
驅動方式 : | 電動 | 流量 : | 0.8 |
性能 : | 耐腐蝕 | 輸送介質 : | 污水泵、雜質泵 |
泵軸位置 : | 臥式 | 葉輪數目 : | 單級 |
揚程 : | 120 | 轉速 : | 960 |
吸入口徑 : | 25 | 排出口徑 : | 25mm |
效率 : | 60 | 輸出流量 : | 0.8 |
重量 : | 45KG | 電壓 : | 380V |
功率 : | 0.75 |
FG15-2不銹鋼螺桿濃漿輸送泵 壓濾機專用泵概述
FG15-2不銹鋼螺桿濃漿輸送泵采用不銹鋼材質制造,具有很好的耐腐蝕性,配用食品衛生級橡膠可輸送食品衛生級漿料,適用于市政工程,船舶工業,石油工業,醫藥、日化,食品釀造業,建筑工業等諸多行業的高粘度液體、含固體顆粒、含纖維雜質等液體介質。
【FG不銹鋼食品級螺桿加料泵】又可以叫作【FG不銹鋼衛生級送料泵】,【FG螺桿漿料提升泵】,【FG污水泥漿螺桿泵】等;分別采用304不銹鋼、316不銹鋼、316L不銹鋼等幾種不銹鋼材質,可輸送酸堿性液體、腐蝕性液體等,另外配用食品級硅橡膠可輸送食品衛生級液體漿料。
環境溫度:-20—40℃;環境濕度:95%;海拔高度:不超過1000米(大于時應在訂貨時提出)
警告:a、泵用電機應由專業人員進行有效安全接地,性標志為
b、為防止觸電,維修或清理泵前應切斷電源
1、螺桿泵在維修拆裝過程中,內、外磁鋼部件輻射出來的磁場將對如:起搏器、計算機硬盤、手表、精密儀器、儀表等產生磁場干擾,甚至產生危害性的影響。
a、上述物件應遠離磁性器件,保持一米以上的距離。
b、裝配好的整機磁力泵,不存在上述問題,因結構上有磁回路屏蔽,可放心使用。
2、裝配內磁轉子對準外磁轉子軸向到位時,由于磁吸力(尤其是釹鐵硼或稀土鈷強磁),用戶應采取適當的緩沖措施,以免卡、夾手指,防止工傷事故。
Ambient Temperature:-20—40℃;Ambient humidity:95%;Height above sea level:not exceeding 1000m(If beyond , please clanrify when placing an order)
Warning:a/Pump motor should be safely earthed by a professional,permanent sign as
b/To avoid electric shock , the maintenance and cleaning of magnetic pump should be done after power supply is cut off.
1. When disassembling magnetic pump , the magnetic field radiated by inner and outer magnet steel components may produce interference , and even harmful influence to heart pacemaker , credit card , computer disk ,watch ,precision instrument , meter and etc ;
a/The above articles should be kept over 1 meter away from magnetic parts,
b/The above mentioned problems don’t happen to assembled overall magnetic pump , because there is provided with a magnetic loop shield for your reassurance
2.When inner magnet rotor is leveled to outer magnet rotor axially , and due to magnetic force(especially the strong magnet of NdFeB or rare earthcobalt ),users must take appropriate buffering measures to avoid work accidents like fingers being clamped
FG15-2不銹鋼螺桿濃漿輸送泵 壓濾機專用泵性能參數
單級,由齒輪變速、電磁調速電機加齒輪變速或無級變速電機加齒輪變速時的性能參數
型號 | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調轉數 | ||||||
轉數 | 流量 | 電動機 | 轉數 | 流量 | 電動機 | 轉數 | 流量 | 電動機 | |
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級 | 960 | 0.8 | 0.75-6級 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級 | 720 | 0.5 | 0.75-8級 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級 | 960 | 2 | 1.5-6級 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級 | 720 | 1.27 | 1.1-8級 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級 | 960 | 3 | 2.2-6級 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級 | 720 | 1.9 | 1.5-8級 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級 | 720 | 4.04 | 3-8級 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級/齒輪箱 |
FG15-2不銹鋼螺桿濃漿輸送泵 壓濾機專用泵安裝尺寸
型號 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | B | B1 | |
G20-1 | 93 | 545 | 220 | 800 | 130 | 195 | 125 | 160 | ?14×4 | |
G25-1 | 135 | 800 | 325 | 1140 | 145 | 250 | 160 | 180 | ?14×4 | |
G25-2 | 110 | 935 | 460 | 1280 | 160 | 260 | 160 | 200 | ?14×4 | |
G30-1 | 105 | 935 | 340 | 1170 | 160 | 265 | 160 | 200 | ?14×4 | |
G30-2 | 135 | 650 | 460 | 550 | 1505 | 195 | 315 | 200 | 245 | ?16×6 |
G35-1 | 130 | 475 | 530 | 430 | 1385 | 200 | 315 | 205 | 245 | ?16×6 |
G35-2 | 140 | 485 | 715 | 620 | 1610 | 215 | 340 | 200 | 245 | ?16×6 |
G40-1 | 150 | 465 | 622 | 455 | 1515 | 200 | 315 | 205 | 250 | ?16×6 |
G40-2 | 165 | 665 | 625 | 670 | 1720 | 215 | 325 | 210 | 240 | ?16×6 |
G50-1 | 150 | 575 | 545 | 490 | 1560 | 210 | 320 | 205 | 245 | ?16×6 |
G50-2 | 150 | 700 | 700 | 735 | 1975 | 240 | 380 | 230 | 295 | ?18×6 |
G60-1 | 150 | 675 | 700 | 570 | 1840 | 235 | 385 | 235 | 285 | ?18×6 |
G60-2 | 150 | 800 | 845 | 850 | 2145 | 240 | 390 | 240 | 315 | ?18×6 |
G70-1 | 183 | 720 | 750 | 685 | 1995 | 245 | 435 | 240 | 315 | ?18×6 |
G70-2 | 190 | 900 | 935 | 1055 | 2380 | 265 | 465 | 250 | 350 | ?20×6 |
G85-1 | 200 | 800 | 850 | 735 | 2045 | 280 | 480 | 260 | 350 | ?20×6 |
G105-1 | 210 | 870 | 930 | 885 | 2200 | 300 | 500 | 300 | 400 | ?20×6 |
G135-1 | 250 | 930 | 970 | 985 | 2300 | 300 | 510 | 320 | 450 | ?20×6 |
感謝您的訪問,如有需要購買FG15-2不銹鋼螺桿濃漿輸送泵 壓濾機專用泵,可咨詢我公司相關工作人員
公司名 | 上海中球泵業有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 模具配件 , |
||
主營產品或服務 | 自吸泵,管道離心泵,潛水排污泵,柴油機自吸排污泵,自吸無堵塞排污泵,電動抽油泵,不銹鋼自吸泵,無堵塞立式排污泵,液下排污泵,強力真空自吸泵 |
1200元/臺
989元/臺
430元/套
235元/千克
15000元/臺