20700元/臺
12000元/臺
8900元/臺
15500元/臺
22300元/臺
22300元/臺
8700元/臺
15500元/臺
12000元/臺
8900元/臺
20700元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:33 |
品牌 : | 紅寶 | 型號 : | HBQF-2000KG |
類別 : | 拌料機 | 售后服務 : | 整機保修一年,終身服務 |
產品別名 : | 大型塑料拌料機,立式塑料拌料機 | 產品用途 : | 塑料顆粒片料的混合攪拌 |
電動機功率 : | 5.5 | 外形尺寸 : | 1890*1680*3470 |
重量 : | 350 | 清余料方式 : | 底部清料門方便干凈 |
轉速 : | 350轉每分鐘 | 特點 : | 拌料只需8-10分鐘 |
品 名: 2000KG大型塑料拌料機
材 質:430不銹鋼桶體厚度為2.0MM,槳葉厚度為4MM
電 機: 5.5KW四極三相380V50HZ
轉 速:350轉每分鐘
電 器:施耐德電氣,加有臺灣進口0-60分鐘計時器.任意設定!
軸 承:采用NSK品牌,三層密封,可以用水清洗不生銹保用二年!
型號 | 電機功率(KW) | 電壓(V) | 容量(KG) | 外形尺寸(CM) | 轉速(R/MIN) |
HB-500 | 3 | 380 | 500 | 145*110*200 | 350 |
HB-1000 | 4 | 380 | 1000 | 158*138*310 | 350 |
HB-2000 | 5.5 | 380 | 2000 | 189*168*347 | 350 |
HB-3000 | 7.5 | 380 | 3000 | 235*213*356 | 350 |
HB-5000 | 7.5 | 380 | 5000 | 直徑243*435 | 350 |
HB-6000 | 11 | 380 | 6000 | 直徑260*455 | 350 |
HB-7000 | 11 | 380 | 7000 | 直徑270*470 | 350 |
HB-8000 | 11 | 380 | 8000 | 直徑275*495 | 350 |
HB-10000 | 11 | 380 | 10000 | 直徑290*525 | 350 |
HB-12000 | 11 | 380 | 12000 | 直徑310*545 | 350 |
生產一角 | 出貨圖片 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
客戶使用評價:
公司名 | 佛山市紅寶機械科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 立式攪拌機,臥式混料機,滾筒攪拌機,小型立式混色機,干粉攪拌機,塑料破碎機,螺旋上料機,顆粒吸料機 |
1200元/臺
989元/臺
430元/套
235元/千克
15000元/臺