20.20元/千克
19元/千克
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-06 16:32 |
牌號 : | PA-777B | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 高抗沖 | 品牌 : | 臺灣奇美 |
基本信息 | |
---|---|
RoHS 合規性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.03 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 7.50 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 112 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 91.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | |||
屈服 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 34.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 42.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.00 mm 2 | 15 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 18 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 2160 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 2200 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
6.00 mm 5 | 63.7 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 70.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | |||
23°C, 3.00 mm | 230 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 200 | J/m | ASTM D256 |
-- | 19 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 107 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 105 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 115 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 113 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 105 | °C | ISO 306 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 90.0 到 95.0 | °C | |
干燥時間 | 3.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 220 到 240 | °C | |
料筒中部溫度 | 230 到 250 | °C | |
料筒前部溫度 | 230 到 250 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 70.0 | °C | |
注塑壓力 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
保壓 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 1.47 | MPa |
以上數據僅供參考
公司名 | 東莞市富欣塑料有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 模具配件 , |
||
主營產品或服務 | PA66,POM,PC,ABS,PC+ABS,PP,PTFE,PLA(聚乳酸),PEI,PBT |