79800元/臺
78000元/臺
88000元/臺
78000元/臺
78000元/臺
78000元/臺
78000元/臺
78000元/臺
79800元/臺
88000元/臺
78000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:30 |
法蘭兩端可同時成型,具有翻邊速度快,翻邊法蘭面平整,操作簡單等優點
產品規格:
產品名稱 | 產品型號 | 產量(8小時) | 加工規格(加工直徑x高x工件厚度) | 整機功率 | 備 注 |
圓筒翻邊機 | JS-LB-600-A | 2000-1500 | (直徑150-600)x(材料厚0.5-3) | 6.2KW | 材料厚度為鐵板,B型帶沖孔,C型帶卷邊 |
圓筒翻邊機 | JS-LB-1500-A | 2000-1200 | (直徑600-1500)x(材料厚0.5-3) | 7kw | 材料厚度為鐵板,B型帶沖孔,C型帶卷邊 |
圓筒翻邊機 | JS-FZ-600-A | 2000-1500 | (直徑250-600)x(材料厚0.5-5) | 7kw | 材料厚度為鐵板,B型帶沖孔,C型帶卷邊 |
圓筒翻邊機 | JS-FZ-1500-A | 2000-1200 | (直徑600-1500)x(材料厚0.5-5) | 10kw | 材料厚度為鐵板,B型帶沖孔,C型帶卷邊 |
溫馨提示:以上規格為標準型機械,其他規格可定制 |
公司名 | 四川金順鴻達機電設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 四川/成都市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 金屬加工機械;其它制造加工機械 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺