450元/臺
450元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
工作壓力 | 0.3(Mpa) |
功率 | 12(w) |
更新日期 | 2025-04-23 10:40 |
工作壓力 | 0.3(Mpa) |
---|---|
功率 | 12(w) |
額定流量 | 4(TH) |
運行重量 | 100(kg) |
罐體承壓 | 0.4(MPa) |
工作溫度 | 49(℃) |
樹脂罐 | 1665 |
樹脂裝填量 | 100(L袋) |
產水量 | 4噸 |
出水硬度 | 0.03(mg路N/L) |
電壓 | 380(V) |
額定功率 | 24 |
罐體材質 | 玻璃鋼 |
介質溫度范圍 | 5-50 |
進出水口 | 1寸 |
原水硬度 | 10(mg路N/L) |
運行壓力 | 0.6 |
再生方式 | 順流 |
品牌 | 源騰 |
型號 | 1665 |
加工定制 | 是 |
運行模式 | 加壓 |
設備分類 | 水處理配件 |
廢水量 | 1 |
全自動軟化水裝置 小型軟化水處理設備 廣州軟化器廠家批發-鄭小姐13760623533
供應各種玻璃鋼樹脂罐。歡迎致電詢問。謝謝。
序號 | 型號(英寸) | 直徑(mm) | 凈高(mm) | 總高(mm) | 開口尺寸(英寸) | 建議流量(m3/h) | 容積(L) | 體積(m3) |
1 | 818 | ¢200 | 435 | 445 | 上開2.5"絲牙 | 0.1-0.3 | 10 | 0.02 |
2 | 835 | ¢200 | 895 | 905 | 上開2.5"絲牙 | 0.2-0.4 | 25 | 0.042 |
3 | 844 | ¢200 | 1120 | 1130 | 上開2.5"絲牙 | 0.2-0.5 | 30 | 0.052 |
4 | 1035 | ¢250 | 895 | 905 | 上開2.5"絲牙 | 0.4-0.8 | 40 | 0.066 |
5 | 1044 | ¢250 | 1120 | 1130 | 上開2.5"絲牙 | 0.4-1.0 | 50 | 0.083 |
6 | 1054 | ¢250 | 1380 | 1390 | 上開2.5"絲牙 | 0.5-1.2 | 60 | 0.101 |
7 | 1065 | ¢250 | 1640 | 1650 | 上開2.5"絲牙 | 0.6-1.5 | 80 | 0.12 |
8 | 1252 | ¢300 | 1330 | 1340 | 上開2.5"絲牙 | 1-2 | 85 | 0.131 |
9 | 1265 | ¢300 | 1640 | 1650 | 上開2.5"絲牙 | 1.5-2.5 | 105 | 0.161 |
10 | 1354 | ¢325 | 1390 | 1400 | 上開2.5"絲牙 | 1.8-2.5 | 105 | 0.172 |
11 | 1465 | ¢350 | 1660 | 1670 | 上開2.5"絲牙 | 2-3 | 150 | 0.247 |
12 | 1465B | ¢350 | 1660 | 1670 | 上開4"絲牙 | 2-3 | 150 | 0.247 |
13 | 1665 | ¢400 | 1660 | 1670 | 上開2.5"絲牙 | 2.5-4.5 | 190 | 0.307 |
14 | 1665B | ¢400 | 1660 | 1670 | 上開4"絲牙 | 2.5-4.5 | 190 | 0.307 |
15 | 1865 | ¢450 | 1660 | 1670 | 上開4"絲牙 | 3.5-4.8 | 238 | 0.375 |
16 | 1865B | ¢450 | 1480 | 1670 | 上/下開4"絲牙 | 3.5-4.8 | 215 | 0.375 |
17 | 2169 | ¢525 | 1570 | 1750 | 上/下開4"絲牙 | 3-5 | 325 | 0.482 |
18 | 2188 | ¢525 | 2020 | 2200 | 上/下開4"絲牙 | 3-5 | 405 | 0.606 |
19 | 2472 | ¢600 | 1670 | 1850 | 上/下開4"絲牙 | 4-6 | 440 | 0.666 |
20 | 2488 | ¢600 | 2020 | 2200 | 上/下開4"絲牙 | 5-9 | 520 | 0.792 |
21 | 3072 | ¢750 | 1660 | 1850 | 上/下開4"絲牙 | 6-10 | 680 | 1.041 |
22 | 3088 | ¢750 | 2010 | 2200 | 上/下開4"絲牙 | 8-13 | 790 | 1.238 |
23 | 3672 | ¢900 | 1635 | 1850 | 上/下開4"絲牙 | 10-15 | 860 | 1.498 |
24 | 3696 | ¢900 | 2135 | 2400 | 上/下開6"法蘭 | 15-25 | 1100 | 1.944 |
25 | 4072 | ¢1000 | 1535 | 1850 | 上/下開4"絲牙 | 16-24 | 1050 | 1.85 |
26 | 4072B | ¢1000 | 1535 | 1850 | 上/下開6"法蘭 | 16-24 | 1050 | 1.85 |
27 | 4096 | ¢1000 | 2130 | 2400 | 上/下開6"法蘭 | 22-28 | 1400 | 2.4 |
28 | 4872 | ¢1200 | 1600 | 1850 | 上/下開6"法蘭 | 25-30 | 1350 | 2.664 |
29 | 4896 | ¢1200 | 2150 | 2400 | 上/下開6"法蘭 | 30-40 | 1800 | 3.456 |
30 | 6096 | ¢1500 | 2100 | 2400 | 上/下開6"法蘭 | 40-60 | 2700 | 5.4 |
31 | 7296 | ¢1800 | 2035 | 2400 | 上/下開6"法蘭 | 50-80 | 4800 | 6.936 |
32 | 8096 | ¢2000 | 2070 | 2400 | 上/下開6"法蘭 | 70-100 | 6600 | 9.6
|
廣州源騰環保科技有限公司
地址:廣州市白云區新科工業區自編2號
手機:13760623533 QQ:459307049.32109970
電話:020-36261318
聯系人:鄭新梅
公司名 | 廣州源騰環保科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 私營有限責任公司 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 玻璃鋼罐,潤新閥,有機玻璃柱,活性炭,樹脂,熔噴濾芯,折疊濾芯,過濾器,世韓膜,匯通膜,鹽箱,加藥箱,RO機,阿爾道斯計量泵,賽高 |
8500元/套
8500元/臺
88000元/輛
28000元/臺
7000元/臺