H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
22500元/臺
22500元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)地 | 山東 |
電機(jī)功率 | 電話咨詢 |
更新日期 | 2025-04-23 10:40 |
產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
電機(jī)功率 | 電話咨詢 |
電壓 | 220V |
功率 | 3.2KW |
結(jié)構(gòu)類型 | 半封閉式 |
輸入功率 | 1.5KW |
用途 | 廣泛用于賓館、商場、辦公室、展覽館、機(jī)場、體育館等公共設(shè)施的舒適性中央空調(diào)系統(tǒng) |
品牌 | 泰山龍 |
型號 | 齊全 |
加工定制 | 是 |
一、產(chǎn)品概述
1.水冷箱式工業(yè)冷水機(jī)廣泛用于塑膠,電鍍,電子,化工,制藥,印刷,食品加工等各種工業(yè)冷凍過程,也可用于餐館、酒店、學(xué)校、工廠等人領(lǐng)域。
2.安裝簡單,操作方便。
3.機(jī)組自動控制,多重保護(hù)。
二、產(chǎn)品優(yōu)勢
3.自動化控制,操作方便
使用全電腦控制器,溫度可靈活設(shè)置并實(shí)時顯示。能準(zhǔn)確控制冷水的出水溫度并及時顯示機(jī)組運(yùn)行情況。水冷箱式工業(yè)冷水機(jī)屬于箱式設(shè)計,內(nèi)置冷凍水泵和不銹鋼水箱,安裝簡單,操作方便。
三、水冷箱式工業(yè)冷水機(jī)組技術(shù)參數(shù)表
型號TSL | 03WCS | 05WCS | 08WCS | 10WCS | 12WCS | 15WCS | 20WCS | 25WCS | 30WCS | |
制冷量KW | 8.82 | 15.48 | 25.32 | 30.96 | 35.1 | 49.8 | 61.92 | 70.18 | 99.6 | |
電源 | 380V-3-50HZ | |||||||||
運(yùn)行控制模式 | 0、** | 0、50%、** | ||||||||
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||
壓縮機(jī)功率kw/h | 2.2 | 3.4 | 5.0 | 6.8 | 7.1 | 9.6 | 12.8 | 14.2 | 19.2 | |
冷凍水泵功率kw/h | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
總功率kw | 2.57 | 3.77 | 5.75 | 7.9 | 8.2 | 11.1 | 14.3 | 16.4 | 21.4 | |
冷凍水 | 溫度范圍℃ | 5-30℃之間可調(diào) | ||||||||
流量L/min | 26 | 45 | 70 | 96 | 110 | 125 | 168 | 215 | 265 | |
進(jìn)出水管徑DN | 25 | 40 | 50 | 70 | ||||||
冷卻水 | 溫度范圍℃ | 15-35℃之間可調(diào) | ||||||||
流量L/min | 35 | 60 | 85 | 105 | 130 | 165 | 218 | 278 | 332 | |
進(jìn)出水管徑DN | 25 | 40 | 50 | 70 | ||||||
蒸發(fā)器 | 水箱內(nèi)盤銅管 | 水箱內(nèi)盤銅管或殼管式(內(nèi)螺紋高效銅管) | ||||||||
冷凝器 | 殼管式(內(nèi)螺紋高效銅管) | |||||||||
制冷回路 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
保護(hù)裝置 | 逆缺相保護(hù)、過流保護(hù)、排氣溫度保護(hù)、高低壓保護(hù)、低溫保護(hù)、水流保護(hù) | |||||||||
不銹鋼水箱容積 | 60 | 60 | 120 | 120 | 180 | 180 | 270 | 270 | 270 | |
外形尺寸 | 長mm | 830 | 830 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 2200 | 2200 |
寬mm | 495 | 495 | 800 | 700 | 700 | 700 | 800 | 850 | 850 | |
高mm | 880 | 880 | 1170 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 |
公司名 | 泰安市順豐制冷設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 山東/泰安市 | 企業(yè)類型 | 個體經(jīng)營 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 制冷設(shè)備 |
22500元/臺
5000元/臺
1900元/臺
2500元/臺
5800元/個