3400元/套
2000元/臺
2000元/套
27800元/套
1750元/套
7800元/套
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 湖南 長沙 |
處理風量 | 10000m3/h |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
產地 | 湖南 長沙 |
---|---|
處理風量 | 10000m3/h |
規格 | 直徑1500 * 4800 |
凈化率 | 98% |
適用領域 | 家具廠,烤漆車間,噴漆廠,印染廠,印刷廠,油漆廠,化工,環保,工業廢氣,工廠用,工業,廢氣處理 |
售后服務 | 一年保修 |
種類 | 廢氣處理設備 |
執行質量標準 | 行標 |
空氣凈化技術 | 吸附技術 |
經營模式 | 生產加工 |
品牌 | 樂海 |
型號 | SJT |
加工定制 | 是 |
適用星級 | 四星級 |
設備型號 | 處理風量m3/h | 離心風機 | 噴淋泵 | 塔徑Φ mm | 塔高 mm | 水箱容積 (L) | |||||
F4-72 | 風壓Pa | 風量m3/h | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | |||||||
SJT-1.5 | 1500 | No3.2 | 1110 | 1637 | 12.5 | 25 | 600 | 4200 | 720 | ||
SJT-3.0 | 3000 | No4 | 1920 | 3566 | 12.5 | 25 | 800 | 4200 | 1350 | ||
SJT-5.0 | 5000 | No4 | 1480 | 5315 | 25 | 25 | 1200 | 4200 | 1850 | ||
SJT-7.5 | 7500 | No4.5 | 2080 | 7947 | 30 | 25 | 1300 | 4200 | 2520 | ||
SJT-10 | 10000 | No4.5 | 1680 | 9440 | 60 | 25 | 1500 | 4200 | 4500 | ||
SJT-20 | 20000 | No8 | 1480 | 17400 | 65 | 35 | 2200 | 6200 | 外 置 | ||
SJT-30 | 30000 | No10 | 1220 | 27250 | 65 | 35 | 2500 | 6200 | 外 置 | ||
SJT-40 | 40000 | No12 | 1410 | 38600 | 70 | 35 | 3100 | 6200 | 外 置 | ||
SJT-50 | 50000 | No12 | 1760 | 47000 | 70 | 35 | 3500 | 6200 | 外 置 |
公司名 | 湖南省曾氏樂?;S铆h保設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 湖南/長沙市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 塑料化工設備,萃取槽,塑料風機,酸霧凈化塔,塑料儲罐,反應槽罐,堿性蝕刻液循環系統,離子交換柱,真空機組,計量罐,電鍍槽,電解槽 |
5999元/套
39888元/臺
46元/塊
520000元/臺
7920元/臺