88000元/臺
58000元/臺
300000元/臺
8000元/臺
9900元/臺
40000元/臺
18000元/臺
40000元/臺
8000元/臺
300000元/臺
9900元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
標準制冷量 | 13.5(kw) |
功率 | 3.0KW |
更新日期 | 2025-03-06 16:34 |
標準制冷量 | 13.5(kw) |
---|---|
功率 | 3.0KW |
結構類型 | 開放式 |
類型 | 風冷式冷水機 |
輸入功率 | 3.8(kw) |
外形尺寸 | 1000*680*1200mm |
應用領域 | 工業制冷 |
重量 | 185(kg) |
品牌 | HS |
型號 | HLF |
加工定制 | 是 |
型號:風冷式冷水機
冷凍能力:60200KCAL
壓縮機:活塞式
蒸發器:盤管式
冷凝器:殼管式
內置水泵功率:2.2KW
內置水泵**大流量:400L/min
冷凍管徑:2.5"
冷卻管徑:2.5"
機器尺寸:1000*680*1200(L*W*H)
機器重量:185
詳細描述:
KL(C)系列冷水機技術參數 | |||||||||||||
型 號 | KL-3C | KL-4C | KL-5C | KL-8CD | KL-10CD | KL-12CD | KL-15CD | KL-20CD | KL-25CD | KL-30CT | KL-40CT | ||
額定制 冷量 | 50HZ | Btu/h | 30946 | 39920 | 49815 | 79840 | 99630 | 106454 | 146716 | 204037 | 232016 | 310492 | 421423 |
KW | 9.07 | 11.7 | 14.6 | 23.4 | 29.2 | 31.2 | 43 | 59.8 | 68 | 91 | 123.6 | ||
Kcal/h | 7800 | 10062 | 12556 | 20124 | 25112 | 26832 | 36980 | 51428 | 58480 | 78260 | 106296 | ||
輸入電源 | 380V/3PHASE/50HZ | ||||||||||||
壓縮機功率 | KW | 2.67 | 3.44 | 4.3 | 6.88 | 8.6 | 9.18 | 12.98 | 17.7 | 19.96 | 27.24 | 37.56 | |
節流器 | 毛細管/膨脹閥 | 膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
冷凝器 | 款式 | 高效紫銅管串鋁翅片+低噪音軸流風扇 | |||||||||||
蒸發器 | 形式 | 干式水箱式/干式殼管式 | |||||||||||
水箱容量 | L | 50 | 70 | 90 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 510 | |
標準冷凍水流量 | M3/h | 1.55 | 2.0 | 2.5 | 4.01 | 5.0 | 5.3 | 7.3 | 10.2 | 11.6 | 15.5 | 21.1 | |
標準接管口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
內置水泵 | HP | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
外形尺寸 | L(mm) | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2940 | |
W(mm) | 560 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1230 | ||
H(mm) | 970 | 1040 | 1040 | 1270 | 1270 | 1270 | 1690 | 1720 | 1925 | 2025 | 2025 | ||
機器重量 | kg | 120 | 150 | 150 | 280 | 320 | 350 | 680 | 720 | 1000 | 1200 | 1500 |
公司名 | 張家港幄盛機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1994 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 飲料灌裝機,啤酒灌裝機,果汁灌裝機,玻璃瓶灌裝機,純凈水灌裝機,柱塞閥灌裝機,旋轉式灌裝機,套標機,飲料前處理設備,飲料灌裝 |
電議
電議
電議
電議
22500元/臺