規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:36 |
Proface GP4107W1D產品特:
緊湊以太網機型、綠 / 橙 / 紅三色 LED 背光燈。輸入電壓:DC24V。屏幕尺寸:3.4 英寸。顯示屏類型(分辨率):STN單色LCD (200 × 80像素)。觸摸面板類型:模擬電阻式GP4107W1D。存儲器:2.2MB(內部存儲器)。以太網接口:1個。串口:無。SD卡插槽(大32GB):無。USB接口:USB Type-A(2.0) x 1,USB Mini-B(2.0) x 1。可更換電池:無(可充電電池)GP4107W1D。報警分析功能塊:無。涂層機型:無。采用拖放操作,可在人機界面畫面與控制程序之間輕松共享符號化的寄存器數據,使整個編程過程直觀。另外,將常用和特殊的控制功能定義為功能塊,同樣簡化了控制系統的設計。人機界面畫面與控制程序直接關聯,實現編程。6款顯示模塊加2款主機模塊,可實現12種 “智能平臺”組合。模塊化設計,顯示模塊與主機模塊可拆分,因此可以分別加以更換GP4107W1D。顯示模塊與主機模塊自由組合,功能與尺寸靈活多變。Proface GP4107W1D參數規格:
屏幕尺寸:10.4英寸。顯示屏類型:單色(黑白)LCDpro 觸摸屏。分辨率:640×480像素。顯示顏色:單色(8級灰度)。內部存儲器:4MB FEPROM。備份存儲器:256KB SRAM。接口:CF卡、以太網、擴展串口pro 觸摸屏。高畫質畫面解析功能菜單初學者容易學習的編程設計。現在部件列及編輯畫面在同一視窗內,因此您可以利用簡單的拖拽動作,將部件拉入編輯畫面內,即可迅速簡單的配置您需要的部件。移動鼠標到適合的部件圖像上,會有r/>多可同時顯示3個窗口(其中2個U Tag窗口)pro 觸摸屏。顯示歷史警報數據。觸控面板操作更加容易設定。GP2000先進技術。觸摸屏操作。在線多語言切換。Windows字體輸入。256色顯示。4個頻道畫面顯示, 1個RGB輸入,1個RGB輸出。條條形圖、刻度表、餅圖和趨勢圖普洛菲斯3000系列觸摸屏。活動窗口。支持歐亞字體。背光燈故障檢測功能。100MHz RISC CPU。JPEG影像攝取。透過網絡傳輸JPEG格式文文件gr4402 普洛菲斯。SRAM資料備份。使用CF卡交換生產數據。ADO/DDE/DLL/OPC/SQL即時資料收集(Pro-Server)。"GP-Web"通過互聯網/內聯網進行遠程。通過CF卡維護護畫面數據gr4402 普洛菲斯。通過以太網維護畫面數據。數據記錄。配方功能。警報訊息歷史記錄能。ProfaceGP2500-LG41-24V(GP-2500L, PFXGP2500LD) 分辨率:800×600像素 Proface GP2500-LG41-24V(GP-2500L, PFXGP2500LD) GLC2300L以太網機型觸摸屏 GP4104G1D模塊 GP2000-VM41GP-2301SGP477R-EG41-24VPGP-2600TGP370-SC41-24VGP377-SC41-24VGP2300-SC41-24V觸摸屏 GP2601-TC11GP477R-EG11GP-4301TMGP470-EG11GP-4106GGP577R-SC41-24VGP377-LG41-24V以太網機型觸摸屏 GP4104G1DGP577R-TC41-24VGP5T7R-SC11串口RS-232C觸摸屏 GP4105G1D公司名 | 廣州正凌自動化科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | PLC,變頻器,伺服,電機,觸摸屏 |
890元/件
2660元/件
990元/件
電議
1660元/件