400元/套
340元/臺
560元/臺
520元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
必需汽蝕余量 | 5(m) |
材質 | 鑄鐵 |
更新日期 | 2025-04-23 10:35 |
必需汽蝕余量 | 5(m) |
---|---|
材質 | 鑄鐵 |
類型 | 齒輪泵 |
流量 | 4(m3/h) |
排出口徑 | 32(mm) |
排出壓力 | 0.6(Mpa) |
驅動方式 | 電動 |
適用范圍 | 輸送不含固體顆粒和纖維溫度不高于80度粘度為5-1500cst的潤滑油或性質類似的液體 |
吸入口徑 | 32(mm) |
效率 | 60(%) |
性能 | 無泄露 |
揚程 | 60(m) |
用途 | 管道泵 |
原理 | 齒輪泵 |
轉速 | 1150 |
貿易屬性 | 內貿 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數目 | 單級 |
葉輪吸入方式 | 單吸式 |
發貨期限 | 7天 |
品牌 | 宇碩 |
型號 | YCB2.5 |
打樣周期 | 現貨 |
?YCB系列圓弧齒輪泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的潤滑油或性質類似潤滑油的其它液體,以及用于液壓傳動系統。
結構特點:
??YCB系列圓弧齒輪泵采用了國際上被認為輸送泵最先進的一點連續接觸齒輪,即雙圓弧加正弦曲線復合成齒形,可徹底淘汰漸開線齒輪輸送泵。曾獲國家級重大科技成果項目,并獲國家教委科技進步三等獎。圓弧齒輪在兩嚙合齒廓間為一點連續接觸,不會產生困油現象,徹底解決了漸開線齒輪泵因困油現象導致泵的振動、噪聲、軸承負載增大等現象。因此圓弧齒輪泵具有效率、噪聲低,并具有良好的節能效果。
??YCB系列圓弧齒輪泵主要有齒輪、軸、泵體、泵蓋、軸承套、軸端密封等組成。齒輪采用雙圓弧正弦曲線齒形制造。它與漸開線齒輪相比最突出的優點是齒輪嚙合過程中齒廓面沒有相對滑動,所以齒面無磨損,運轉平穩,無因液現象,噪音低、壽命長、效率高。該泵擺脫了傳統設計的束縛,使得齒輪泵在設計、生產和使用上進入了一個新的領域。
??泵設有安全閥作為超載保護,安全閥全回流壓力為泵額定排出壓力的1.5倍。也可在允許排出壓力范圍內根據實際需要另行調整。但注意本安全閥不能作減壓閥長期工作,需要時可在管路上另行安裝。
??泵軸端密封設計為兩種形式,一種為機械密封,一種是填料密封,可根據具體使用情況和用戶要求確定。從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉。
應用范圍:
??在輸油系統中可用作傳輸,增壓泵;
??在燃油系統中可用作輸送,加壓,噴射的燃油泵;
??在液壓傳動系統中可用作提供液壓動力的液壓泵;
??在一切工業領域中,均可作潤滑油泵用。
性能參數:
型號 | 流量 Q | 轉速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動機 | ||
m3/h | 頻率 Hz | 功率KW | 型號 | |||||
YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 |
公司名 | 泊頭市宇碩工業泵廠 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 河北/滄州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 保溫泵,齒輪泵,熱油泵,螺桿泵,電機及配 |
300元/個
電議
420元/個
800元/個
8888元/個