610元
920元
195元
5元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
品牌 | 上海金盾閥門 |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
品牌 | 上海金盾閥門 |
---|
【抗硫安全閥】上海金盾閥門制造有限公司是國內**〖抗硫安全閥〗制造商,為廣大的代理商和企業客戶解決【抗硫安全閥】;公司自成立以來圍繞客戶的需求并持續創新,本著質量,安全,售前售后,服務為理念,茸工為您提供抗硫安全閥型號標準、結構尺寸、作用原理、安裝維護等詳細說明書。
抗硫安全閥尺寸:
型 號 | 公稱 | 主要結構尺寸(mm) | 閥體材料 | 簡要性能 | ||||||
通徑DN(mm) | 壓力PN(MPa) | D | D1 | L | L1 | H | 適用溫度℃ | 適用介質 | ||
KA41Y-320P | 15 | 32.0 | 105 | 115 | 95 | 95 | 223 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 20 | " | " | " | " | |||||
" | 25 | " | " | " | " | |||||
" | 32 | " | 135 | 165 | 130 | 135 | 334 | " | " | " |
" | 40 | " | " | " | " | |||||
KA42Y-16C | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 285 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " |
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | 20 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " |
KA42Y-40 | 32 | 4.0 | 140 | 150 | 115 | 100 | 265 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 40 | " | 145 | 160 | 130 | 120 | 278 | " | " | " |
" | 50 | " | 160 | 180 | 145 | 130 | 332 | " | " | " |
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | 195 | 215 | 170 | 150 | 478 | " | " | " |
" | 100 | " | 230 | 245 | 205 | 185 | 590 | " | " | " |
" | 150 | " | 300 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " |
KA42Y-64 | 40 | 6.4 | 165 | 160 | 130 | 120 | 305 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 50 | " | 175 | 180 | 165 | 130 | 462 | " | " | " |
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | 210 | 230 | 175 | 160 | 574 | " | " | " |
" | 100 | " | 250 | 27 | 195 | 195 | 600 | " | " | " |
KA42Y-100 | 40 | 10.0 | 鑄鋼 | -40~+130 | 酸性天然氣 | |||||
" | 50 | " | " | " | " | |||||
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | " | " | " | |||||
" | 100 | " | " | " | " | |||||
KA42Y-16P | 32 | 1.6 | 135 | 145 | 115 | 100 | 265 | 1Cr18Ni9Ti | -40~+130 | 酸性天然氣 |
" | 40 | " | 150 | 160 | 120 | 110 | 278 | " | " | " |
" | 50 | " | 165 | 180 | 135 | 120 | 332 | " | " | " |
" | 65 | " | " | " | " | |||||
" | 80 | " | 200 | 215 | 170 | 135 | 478 | " | " | " |
" | 100 | " | 220 | 245 | 205 | 160 | 590 | " | " | " |
" | 150 | " | 280 | 310 | 255 | 230 | 650 | " | " | " |
公司名 | 上海金盾閥門制造有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 上海 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 模具加工 , |
||
主營產品或服務 | 消防設備,消防噴淋,消防產品,蝶閥,閘閥,球閥,截止閥,減壓閥,過濾器,調節 |
300元/個
電議
420元/個
800元/個
8888元/個