100元/個
1元/臺
1元/臺
100元/個
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
功率 | 2.5KW |
生產速度 | 18-25 |
更新日期 | 2025-04-23 10:29 |
功率 | 2.5KW |
---|---|
生產速度 | 18-25 |
售后服務 | 一年保修 |
貿易屬性 | 外貿+內貿 |
適用行業 | 醫藥,化工,餐飲,服裝,家紡,食品,玩具,**,手機盒,化妝品盒 |
發貨期限 | 7天 |
經營模式 | 自產自銷 |
包裝類型 | 盒 |
最大成型面積 | 450 |
品牌 | 宏磊 |
型號 | HL-ZD450 |
加工定制 | 是 |
最大成型高度 | 120.0 |
打樣周期 | 6-7天 |
包裝材質 | 紙類 |
性能配置:
1 整機動作由伺服氣動完成,PLC編程控制,只需輸入產品長寬高尺寸**可以自動調模。
2 本機調試由人機界面選擇完成,簡單易調節。
3 本機所有控制配件全采用國際高端品牌,故障低,精度高。
4 本機帶可觸式急停開關,如有緊急情況可按下自動停止。
5 所有氣動硬件采用臺灣亞德客。
6 所有伺服馬達采用臺灣臺達。
7 PLC,觸摸屏和其他電器采用**系列。
8 所有零配件都是用CNC車和CNC銑加工。
9 機器運行的精度可達到±0.05MM.
技術參數
本機外形尺寸 長1200mm*寬1100mm*高2000mm
產品加工**小尺寸 長70mm*寬40mm*高10mm
產品加工**大尺寸 長500mm*寬400mm*高100mm
加工速度20--30PCS/min
電機功率 2.5KW220v
公司名 | 東莞市宏磊機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 包裝機械 , |
||
主營產品或服務 | 天地蓋制盒機,飛達上糊機,無塵開槽機,全自動皮殼機,半自動皮殼機,貼角機 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺