H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
弧面凸輪高速銑磨復(fù)合加工中心參數(shù)
項(xiàng)目 | ||||||
行程 | X/Y/Z/W/A/B軸 | mm | 450/250/250/500/無限/±70° | |||
加工凸輪中心跟范圍 | mm | 45/300 | ||||
進(jìn)給速度 | ||||||
X/Y/Z/軸快速進(jìn)給率 | mm/min | 10 | ||||
A/B軸快速進(jìn)給率 | rpm | 6 | ||||
X/Y/Z軸切削進(jìn)給率 | mm/min | 5 | ||||
A/B軸切削進(jìn)給率 | rpm | 30/750 | ||||
主軸(中國臺灣) | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 7000 | ||||
主軸錐度 | 外徑 | mm | BT40 | |||
馬達(dá) | ||||||
主軸馬達(dá) | KW | 3.5 | ||||
驅(qū)動馬達(dá)扭距 | X/Y/Z /W/A/B軸 | nm | 16 | |||
精度 | ||||||
定位精度 | mm | 0.005/300 | ||||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/300 | ||||
其它參數(shù) | ||||||
機(jī)床凈重 | Kg | 9500 | ||||
機(jī)床外型尺寸 | 長*寬*高 | mm | 3730*2800*2550 | |||
備注 | ||||||
滑軸結(jié)構(gòu) | X/Y/Z/W/A/B軸 | 線軌/線軌/線軌/硬軌/轉(zhuǎn)臺/轉(zhuǎn)臺 | ||||
系統(tǒng) | 西門子802DSL系統(tǒng) | |||||
軸承 | 日本NSK | |||||
線性導(dǎo)軌 | 中國臺灣上銀 | |||||
絲桿 | 中國臺灣上銀 | |||||
伺服電機(jī) | 超同步 | |||||
工件主軸 | 普森 | |||||
選配 | ||||||
選配 |
公司名 | 諸城市卓益數(shù)控設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 260萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2015 |
公司所在地 | 山東/濰坊市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 立式加工中心,臥式加工中心, |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺