H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
機(jī)型 | YD-3H(燕軌) | YD-4H(三角軌、方軌) | YD-4HB(方軌) | YD-4HD(三角軌、方軌) | YD-5H(方軌) | YD-6H(方軌) |
主軸孔錐度 | R8/NT30 | R8/NT30 | R8/N#30 | R8/N#30 | NT40 | NT40 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 80-2720RPM (8速,選配) 160-5440RPM (16速,標(biāo)準(zhǔn)) | 70-3600RPM (10速) | 70-3600RPM (10速) | 70-3600RPM (10速) |
主軸管直徑 | φ85.725mm(3.37') | φ85.725mm(3.37') | φ85.725mm(3.37') | φ105mm(4.13') | φ105mm(4.13') | φ105mm(4.13') |
主軸管行程 | 127mm(5') | 127mm(5') | 127mm(5') | 127mm(6') | 127mm(6') | 127mm(6') |
主軸進(jìn)給速率 | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') | 0.04mm(0.0015') 0.08mm(0.0030') 0.15mm(0.0060') |
立銑頭傾斜角度 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 45°前,-45°后 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 | 90°右,-90°左 |
主軸馬力 | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
工作臺(tái)工作面積 | 1270X254mm (50'X10') | 1270X254mm (50'X10') | 1370X254mm (50'X10') | 1370X280mm (54'X12') | 1370X305mm (54'X12') | 1370X320mm (54'X13') |
左右行程 | 800mm(36') | 800mm(36') | 850mm(36') | 850mm(36') | 900mm(36') | 900mm |
前后行程 | 400mm(16') | 400mm(16') | 420mm(16') | 420mm(16') | 450mm(16') | 450mm(16') |
上下行程 | 400mm(16') | 400mm(16') | 430mm(16') | 430mm(16') | 450mm(16') | 450mm(20') |
T型槽(寬X槽數(shù)X槽距) | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm | 16x3x65mm |
伸出臂行程 | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') | 610mm(24') |
機(jī)械重量 | 1280kgs(28161bs) | 1350kgs(28161bs) | 1400kgs(28161bs) | 1500kgs(28161bs) | 2000kgs(40001bs) | 3000kgs(40001bs) |
機(jī)械尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 1750x1700x2200mm | 2000x1700x2550mm | 2000x1700x2550mm |
裝箱尺寸 | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x1980mm | 1500x1650x2200mm | 1500x1650x2200mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件: |
|
| 特別附件: |
◆手動(dòng)注油器 |
|
| ◆光學(xué)尺 |
◆拉桿 |
|
| ◆工作臺(tái)自動(dòng)進(jìn)給裝置 |
◆工具及工具箱 |
|
| ◆冷卻系統(tǒng)及水盤 |
◆前后滑道護(hù)蓋 |
|
|
|
◆6'虎鉗 |
|
|
|
◆操作手冊(cè) |
|
|
|
◆簡(jiǎn)式電氣箱 |
|
|
|
◆工作燈 |
|
|
|
◆壓板 |
|
|
|
◆R8筒夾組/NT30(NT40) |
|
公司名 | 蕪湖一本機(jī)床設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2013 |
公司所在地 | 安徽/蕪湖市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 加工中心,數(shù)控雕銑機(jī) ,數(shù)控車床 ,數(shù)控雕銑機(jī),線切割,萬能搖臂鉆床 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)