主營:機床設備、裝取料機、鍛造操作機、鑄造輔助機、紡織機械、大型鑄件及非標設計等
普通會員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規格- |
瀏覽數量1057 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應用領域 |
- |
型號 | BXMQ2013 | BXMQ2016 | ||
zui大加工尺寸(mm) | 長 | 300 4000 6000 | 300 4000 6000 | |
寬 | 1300 | 1600 | ||
高 | 刨 1200 銑1100 | 刨1200 銑1100 | ||
兩立柱間距(mm) | 1320 | 1650 | ||
zui大加工重量(kg) | 刨削 | 3000 4000 6000 | 3000 4000 6000 | |
銑削 | 6000 8000 12000 | 6000 8000 12000 | ||
工作臺 | 長(mm) | 3000 4000 6000 | 3000 4000 6000 | |
寬(mm) | 1100 | 1300 | ||
運行速度(m/min) | 銑削 | 0.04~1.8 | 0.04~1.8 | |
刨削 | 2.6~30 | 2.6~30 | ||
銑頭 | 主軸前端規格 | NO.50(7:24) | NO.50(7:24) | |
主軸端外徑(mm) | 128.57 | 128.57 | ||
主軸轉速(r/min) | 130 190 290 310 440 700 (6級) | 130 190 290 310 440 700 (6級) | ||
回轉角度 | ±30° | ±30° | ||
*刀盤直徑(mm) | φ125~φ200 | φ125~φ200 | ||
回轉角度 | ±60° | ±60° | ||
刀架 | 刀桿zui大裁面(mm) | 50×60 | 50×60 | |
工作臺電機 | 15 15 22 | 15 15 22 | ||
功率(kw) | 鐵頭電機 | 5.5 | 5.5 | |
立式銑磨頭兩用電機 | 2級3 12級0.75 | 2級3 12級0.75 | ||
橫梁升降電機 | 3 | 3 | ||
橫梁走刀箱電機 | 1.5 | 1.5 | ||
側刀架走刀箱電機 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
自動鎖緊電機 | 0.75 | 0.75 | ||
潤滑系統電機 | 0.155 | 0.155 | ||
整機總功率 | 34.3 34.3 41.3 | 34.3 41.3 49.3 | ||
外形尺寸 (mm) | 長 | 6400 8400 12600 | 6400 8400 12600 | |
寬 | 3251 | 3281 | ||
高 | 3100 | 3100 | ||
機床凈重(kg) | 16800 21600 25800 | 19000 22600 26800 |
型號 | BXM2016 | BXM2018 | ||
zui大加工尺寸(mm) | 長 | 4000 6000 8000 | 4000 6000 8000 | |
寬 | 1600 | 1800 | ||
高 | 1200~1100 | 1200~1100 | ||
兩立柱間距(mm) | 1650 | 1850 | ||
zui大加工重量(kg) | 刨削 | 5000 7000 9000 | 6000 8000 10000 | |
銑削 | 10000 14000 19000 | 12000 16000 20000 | ||
工作臺 | 長(mm) | 4000 6000 8000 | 4000 6000 8000 | |
寬(mm) | 1300 | 1400 | ||
運行速度(m/min) | 銑削 | 0.04~1.8 | 0.04~1.8 | |
刨削 | 2.6~30 | 2.6~30 | ||
銑頭 | 主軸前端規格 | NO.50(7:24) | NO.50(7:24) | |
主軸端外徑(mm) | 128.57 | 128.57 | ||
主軸轉速(r/min) | 130 190 290 310 440 700 (6級) | 130 190 290 310 440 700 (6級) | ||
回轉角度 | ±30° | ±30° | ||
*刀盤直徑(mm) | φ125~φ200 | φ125~φ200 | ||
回轉角度 | ±60° | ±60° | ||
刀架 | 刀桿zui大裁面(mm) | 50×60 | 50×60 | |
工作臺電機 | 22 37 45 | 22 37 45 | ||
功率(kw) | 鐵頭電機 | 5.5 | 5.5 | |
立式銑磨頭兩用電機 | 2級3 12級0.75 | 2級3 12級0.75 | ||
橫梁升降電機 | 3 | 3 | ||
橫梁走刀箱電機 | 1.5 | 1.5 | ||
側刀架走刀箱電機 | 1.5×2 | 1.5×2 | ||
自動鎖緊電機 | 0.75 | 0.75 | ||
潤滑系統電機 | 0.155 | 0.155 | ||
整機總功率 | 40 55 63 | 40 55 63 | ||
外形尺寸 (mm) | 長 | 8400 12600 16870 | 8400 12600 16870 | |
寬 | 3581 | 3781 | ||
高 | 3100 | 3100 | ||
機床凈重(kg) | 30000 36800 42800 | 32000 37800 43800 |
TYPESIZE | A | B | C | D | E |
N75C | NT-50 | φ300 | φ180 | 10 | 55 |
TYPESIZE | F | G | H | I | J | K |
N75C | 215 | 85 | 355 | 182 | 338 | φ185 |
TYPESIZE | FIT MODEL | RETARD SCALE |
N75C | U60,U61,U62 | 1:1(高速型) |
主要技術參數 | 單位 | 數值 | |
磨頭電機功率 | KW | 1.5 | |
砂輪內孔直徑 | mm | φ32 | |
主軸轉速 | r/min | 低速:2840 高速:3550 | |
磨刀在拖板上移動量 | mm | 100 | |
*砂輪直徑 | mm | φ100 | |
回轉角度 | 度 | ±60° | |
外型尺寸 | 長 | mm | 660 |
寬 | mm | 435 | |
高 | mm | 400 | |
磨頭凈重 | kg | 78 |
主要技術參數 | 單位 | 數值 | ||
銑頭電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | |
主軸端定心軸徑 | mm | 130 | ||
主軸錐度 | NO.50 | 7:24 | ||
主軸轉速 | r/min | 130 190 290 310 440 700(6級) | ||
*刀盤直徑 | mm | φ125~φ200 | ||
回轉角度 | 度 | ±30° | ||
外型尺寸 | 長 | mm | 695 | |
寬 | mm | 413 | ||
高 | mm | 350 | ||
磨頭凈重 | kg | 320 |
電議
電議
電議
電議
電議
本網頁所展示的有關【龍門刨、銑床(輕型、加重)_數控銑床_青島茂達機械有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【青島茂達機械有限公司】提供,由簡塑模機網會員【青島茂達機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【龍門刨、銑床(輕型、加重)_數控銑床_青島茂達機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【龍門刨、銑床(輕型、加重)_數控銑床_青島茂達機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃