電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
中國臺灣星視野硬軌龍門數控銑床CFS Series產品圖片:
中國臺灣星視野硬軌龍門數控銑床CFS Series產品參數:
型號 | Unit | CFS-2216/20 | CFS-2716/20 | CFS-3216/20 | CFS-4216/20 |
---|---|---|---|---|---|
行程 | |||||
X軸 | mm | 2,200 | 2,700 | 3,200 | 4,200 |
Y軸 | mm | 1,600 / 2,000 | |||
Z軸 | mm | 800(1,000-opt.) | |||
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 150 - 950(150 / 1,150-opt.) | |||
兩立柱間距離 | mm | 1,700 / 2,100 | |||
工作臺 | |||||
工作臺尺寸(長) | mm | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
工作臺尺寸(寬) | mm | 1,400 / 1,700 | |||
工作臺zui大承載重量 | kg | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
T形槽 (尺寸x數量x距離) | mm | 22x7x180 / 22x9x180 | |||
主軸 | |||||
主軸馬達 | - | BT-50 / ISO-50 / CAT-50 | |||
主軸轉速 (齒輪式) | rpm | 4,500(6,000-opt.) | |||
主軸錐度 | kw | 18.5 / 22 (22/26-opt.) | |||
進給 | |||||
快速進給 (X/Y/Z) | m/min | 12 / 12 / 15 | 10 / 12 / 15 | ||
切削進給 | mm/min | 7,000 | |||
精度 | |||||
定位精度 | mm | ±0.005 / 300 ; ±0.015 / 全行程 | |||
mm | P0.03 | P0.035 | |||
重復定位精度 | mm | ±0.003 | |||
mm | 0.025 | 0.028 | |||
其他 | |||||
電力需求 | kva | 65 | |||
氣壓需求 | kg/cm2 | 6.5 | |||
機器總重 | tons | 20 / 22 | 22 / 24 | 24 / 26 | 28 / 30 |
占地面積 (長x寬x高) | m | 8.2x5.1(5.5)x4.7 | 9.2x5.1(5.5)x4.7 | 10.2x5.1(5.5)x4.7 | 12.2x5.1(5.5)x4.7 |
※本公司保留機械規格、設計及特性變更之權利,恕不另行通知。
中國臺灣星視野硬軌龍門數控銑床CFS Series產品介紹:
公司名 | 無錫博軒機械設備銷售有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 機床,車床,立車,鉆床,鏜銑床,磨床 |