H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:26 |
主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | 單位 | XT1010Y | X1070 | X1010 | X1012 | X1020 |
大加工尺寸(長×高) | mm | 2000×800 | 1800×800 | 2000×800 | 3000×800 | 3000×1000 |
工作臺(tái)寬度 | mm | 1000 | 700 | 1000 | 1250 | 2000 |
工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
側(cè)銑頭電機(jī)功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側(cè)銑頭升降電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
銑頭個(gè)數(shù) | piece | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
銑削進(jìn)給速度 | 無極 | 無極 | 無極 | 無極 | 無極 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 6級(jí)(82~506) | 6級(jí)(82~506) | 6級(jí)(82~506) | 6級(jí)(82~506) | 6級(jí)(82~506) | |
T形槽數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | |
T形槽寬 | mm | 22 | 22 | 22 | 28 | 28 |
機(jī)床載重量 | kg | 8000 | 3000 | 8000 | 12000 | 15000 |
機(jī)床重量 | kg | 10000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
機(jī)床外形尺寸 | mm | 5500×2500×2500 | 5100×2000×2500 | 5500×2500×2500 | 7800×2600×2800 | 8000×3300×3000 |
公司名 | 南通雙陽機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | [已認(rèn)證 |
公司所在地 | 江蘇/南通市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 臥軸矩臺(tái)平面磨床;龍門銑床單臂銑床;炮塔式銑床;雙陽機(jī)床城經(jīng)銷產(chǎn)品 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)