規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-11 18:14 |
MD32系列五軸數控刀具磨床技術參數:
名稱 | 單位 | MD32A | MD32B | MD32C | ||||
XYZ軸行程 | mm | 500X300X400 | 500X300X400 | 500X300X400 | ||||
砂輪尺寸 | mm | 50-125 | 50-125 | 50-125 | ||||
zui大刀具直徑 | mm | Φ32 | Φ32 | Φ32 | ||||
zui大磨削刀具長度 | mm | 180 | 180 | 180 | ||||
周齒磨削zui大直徑 | mm | Φ300 | Φ300 | Φ300 | ||||
A軸zui大旋徑 | mm | Φ300 | Φ320 | Φ300 | ||||
zui大工件重量 | kg | 30 | 30 | 30 | ||||
A軸裝夾配置 | mm | 液壓BT50 | 液壓BT50 | 液*回轉角度 | ° | ∞ | ∞ | ∞ |
C軸回轉角度 | ° | ±100° | ±110° | ±100° | ||||
旋轉軸配置 | 機械式 | 直驅式(DDM) | 機械式 | |||||
直線分辨率 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
旋轉分辨率 | ° | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||
XYZ軸重復定位精度 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||||
旋轉軸重復定位精度 | 秒 | 6″ | 2″ | 6″ | ||||
主軸磨頭配置 | 機械式 | 直驅式(DDM) | 直驅式(DDM) | |||||
主軸磨頭轉速 | RPM | 8000 | 15000 | 12000 | ||||
主軸磨頭功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 | ||||
機械/店磨頭裝夾形式 | BT40 | BT40 | BT40 | |||||
(每組zui多 | (每組zui多 | (每組zui多 | ||||||
4片砂輪) | 4片砂輪) | 4片砂輪) | ||||||
系統標配 | 新代 | 新代 | 新代 |
關于更多五軸數控刀具磨床,刀具磨床,歡迎與金馬機械。
公司名 | 蘇州市金馬機械電子有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2002 |
公司所在地 | 江蘇/蘇州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 加工中心,線切割,數控車床,穿孔機,電火花成型機,中走絲線切割,快走絲線切割,龍門銑床,雕銑機,銑雕機,數控銑床,龍門銑床的機床配件附件 |
電議
電議
電議
電議
電議