H5移動端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
主要技術(shù)參數(shù) | specification | X6128A | X6128C |
工作臺面尺寸 | Table size | 1200X280 | 1200X280 |
工作臺行程(縱向. 橫向 垂向)mm | Table travel(X Y Z) | 620/260/400 | `620/260/400 |
主軸變速范圍r/min | Spindle speed range | 45-1350(12級) | 45-1350(12級) |
主軸孔錐度 | Speindle taper | Lso40 | Lso 40 |
工作臺縱橫進(jìn)給量 | Table feed(X Y) | 13-265(8級) | 13-855(8級) |
工作臺升降進(jìn)給量 | Table feed(Z) | 手動 | 9-270(8級) |
臥軸中心到懸梁平面距離 | Distance between horizontal spinde and ram surface | 150 | 150 |
臥軸中心到工作臺平面距離 | Distance between horizontal spinde and ram surface | 135-535 | 110-510 |
主電動機(jī)功率KW | Main motor power | 3 | 3 |
外形尺寸mm | Overa;; size | 1750x1450x1750 | 1750x1450x1750 |
機(jī)床凈重 | Ner wei ght | 1350 | 1380 |
公司名 | 滕州市華銘機(jī)床有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 300萬人民幣 | 公司注冊時(shí)間 | 2008 |
公司所在地 | 山東 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 鋸床,帶鋸床,金屬帶鋸床,數(shù)控帶鋸床,搖臂鉆,立式鉆床,銑床,鉆銑床,沖床,車床,剪板機(jī),折彎機(jī) |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺