電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-02-21 16:46 |
規格Specifications | ||
機型項目 Item Model | 單位 | TOM-SP1503 |
工作臺面尺寸寬×長 table size(LxW) | mm | 1200×3000 |
工作臺移動X軸行程 X-axis travel | mm | 3000 |
主軸滑座移動Y軸行程 Y-axis travel | mm | 1650 |
主軸上下移動Z軸行程 Z-axis travel | mm | 800 |
龍門寬度 size of machine | mm | 1650 |
主軸端面至工作臺面距離 spindle nose to table | mm | 175~975 |
工作臺T型槽,尺寸×間距 table-T-slot | mm | 7-22×150 |
主軸端錐度 spindle taper | mm | BT50/Φ190 |
主軸傳動齒輪頭 spindle gear | rpm | zui高轉速3000rpm |
主軸傳動ZF減速+直聯 spindle drive ZF reduction | rpm | zui高6000rpm,傳動比1:1 ;4:1 |
主軸傳動直聯 spindle straight transfer | rpm | zui高轉速6000rpm |
XYZ軸滾珠絲桿規格XYZ-axis ball-screw size | mm | 6310x5010x5010 |
X軸導軌規格 X-axis rail size | mm | 雙“V”滑軌 |
Y軸導軌規格 Y-axis rail size | mm | 重載滾柱直線導軌55MM |
Z軸導軌規格 Z-axis rail size | mm | 矩型滑軌 |
X/Y/Z軸快速進給 X/Y/Z axis rapid feed | m/min | 12x20x12 |
三軸切削進給 three axis working rapid speed | mm/min | 1-8000 |
定位精度 positioning accuracy | mm | ±0.015 |
重復定位精度 repeat positioning accuracy | mm | ±0.003 |
控制器系統 control system | M70A | MITSUBISHI-M70A |
主軸電機 spindle motor | kw | 22 |
X軸伺服電機 X-axis servo-actuator | nm | 40 |
Y軸伺服電機 Y-axis servo-actuator | nm | 30 |
Z軸伺服電機(抱閘)Z-axis servo-actuator | nm | 30 |
氣壓要求pneumatic source requirement | Kg/Cm2 | 6 |
工作臺承重table load capacity | kgs | 5000 |
電力需求power consumption | kva | 45 |
機臺重量weight(approx) | kgs | 29500 |
我公司因技術研究需要,保有隨時修改技術參數與外形的權利,變更時恕不另行通知。 | ||
We reserve the rights on the designing, colors,specification and termination of use of our products.Changes to these factors will not be notified. |
公司名 | 臺灣臺鈺精機有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | [未認證 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | CNC數控車床,CNC加工中心機、數控雕銑機、龍門加工中 |