125645元/臺
50000元/臺
112221元/臺
36900元/臺
135987元/臺
52000元/臺
125645元/臺
112221元/臺
124563元/臺
39800元/臺
27000元/臺
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
生產產品種類 | 背心袋,食品袋,垃圾袋,方便袋,平口袋 |
生產能力 | 50(Kg/小時) |
更新日期 | 2025-04-23 10:30 |
生產產品種類 | 背心袋,食品袋,垃圾袋,方便袋,平口袋 |
---|---|
生產能力 | 50(Kg/小時) |
制袋速度 | 15-150(pcs/分) |
電動機功率 | 3(kw) |
制品厚度 | 0.15(mm) |
制袋長度 | 1500(mm) |
制袋寬度 | 600(mm) |
售后服務 | 整機保修一年 |
規(guī)格 | 3000*1150*1800mm |
品牌 | 康晟 |
型號 | PK-26 |
公司名 | 東莞市日康實業(yè)有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2005 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 通用塑料 |
59660元/臺
電議
35000元/臺
13500元/臺
14800元/臺