17000元/臺
9800元/臺
19800元/臺
36000元/臺
38000元/臺
10000元/臺
19000元/臺
9000元/臺
19800元/臺
8000元/臺
8500元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品類型 | 全新 |
電機功率 | 0.75kw |
卸料方式 | 翻缸傾倒 |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
電機功率 | 0.75kw |
卸料方式 | 翻缸傾倒 |
應用領域 | 電子電器 |
物料類型 | 干粉 |
夾套力壓力≤ | 0.45 |
拌缸內真空度≤ | -0.094 |
品牌 | 龍駿 |
拌槳轉速 | 33、23 |
捏合機
萊州市龍駿化工機械有限公司生產多種捏合機,
(1)依據加熱方式,可分為蒸汽加熱捏合機、導熱油加熱捏合機和電加熱捏合機。
(2)捏合機的工作區域皆為不銹鋼。其他部分一般為碳鋼。
(3)依據用途可分為:碳素型捏合機、APP阻燃劑型捏合機、硅橡膠型捏合機、熱熔膠型捏合機等。
(4)依據出料方式,可分為下出料型捏合機、螺桿擠出型捏合機等。
(5)依據技術指標,可分為高溫型捏合機,壓力型捏合機,真空型捏合機,普通型捏合機,常規型捏合機,重型捏合機,實驗室捏合機。
(6)從容積上,從5L 到5000L均可。
規格 | 5L | 10L | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
有效容積L | 5 | 10 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 210 | 350 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | ||||
主電機功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | |||||
螺桿電機功率Kw | 無 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||||
出料 方式 | 高溫型 | 手動翻缸 | 液壓翻缸 | ||||||||||
其它型 | 手動翻缸 下出料 | 液壓翻缸 下出料 | 液壓翻缸、螺桿出料、下出料 | ||||||||||
拌漿轉速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||||
加熱 方式 | 高溫型 | 無 | 電 | ||||||||||
其它型 | 電、蒸汽 | ||||||||||||
電加熱 功率Kw | 高溫 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 30-35 | 35-45 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 | |||
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 12 | 18 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | ||||
蒸汽壓力Mpa | 0.3 | ||||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | ||||||||||||
壓力型壓力MPa | 0.45 | 0.35 | |||||||||||
外型 尺寸 mm | 普通 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3060 | |||
寬 | 410 | 410 | 610 | 850 | 1000 | 1200 | 1850 | 2250 | |||||
高 | 510 | 510 | 1360 | 1300 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | |||||
真空 | 長 | 1100 | 1100 | 1600 | 2150 | 2550 | 2750 | 3030 | 3100 | ||||
寬 | 1000 | 1000 | 610 | 1250 | 1320 | 1600 | 2150 | 2350 | |||||
高 | 520 | 520 | 1360 | 1400 | 1550 | 1800 | 1850 | 2070 | |||||
重量kg | 210 ~300 | 250 ~340 | 1100 ~1250 | 2000 ~2200 | 2800 ~3000 | 4200 ~4500 | 5200 ~5500 | 6400 ~6800 | 9000 ~9500 | ||||
表中參數僅供參考,根據客戶要求可設計(各種容積、轉速及特殊要求)專用機型 |
公司名 | 萊州市龍駿化工機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2018 |
公司所在地 | 山東/煙臺市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 反應釜,捏合機,強力分散機,行星攪拌機,臥式砂磨機,螺帶混合機,雙行星動力混合機,高速分散機,高剪切乳化機,臥式膠體磨,三輥研磨機,硅酮膠設備,美縫劑設備,真石漆設備,輕粘土設備,干粉砂漿設備,塑料造粒機,塑料破碎機,塑料切粒機,煙氣處理設備,雙螺旋錐形混合機,無重力混合機,犁刀混合機,臥式球磨機,籃式砂磨機,不飽和聚酯樹脂設備,立式砂磨機,立式球磨機,玻璃膠設備,密封膠設備,結構膠設備,涂料設備,油漆設備,熱熔膠設備,實驗室捏合機,實驗室球磨機,實驗室三輥機,實驗室分散機,實驗室研磨機,實驗室砂磨機,實 |
2600元/臺
電議
10000元/臺
14000元/臺
11900元/套