電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-06 16:26 |
1、整體鑄件采用搞品質米漢納鑄鐵,并經退火及二次回火處理消除應力, 沉重的機身保證良好的加工剛性
2、底座采用多層肋骨補強的*剛性箱式設計,確保可重負載加工及高速切削加工,確保定位精度,運動直線度等
3、橫梁立柱固定龍門架設計*地提高了機身的強度和剛性,整體剛性好,適合機床的快速運行
4、主軸獨立冷卻系統,有效延長主軸的使用壽命,主軸穩定性、耐用性好
5、本機采用聯軸器運動設計,配套高性能日本伺服電機和驅動、中國臺灣高精密度直線導軌,高精密中國臺灣原裝滾珠絲桿,
高精密主軸冷卻系統及功能強大、操作簡便、簡單易學的中國臺灣控制系統,機床精度高、性能穩定可靠。
機床數據型號 | 單位 | FDG-650 | FDG-760 | FDG-870 |
工作臺尺寸 | mm | 600×500 | 700×600 | 800×700 |
左右行程(X) | mm | 600 | 700 | 700 |
前后行程(Y) | mm | 500 | 600 | 800 |
上下行程(Z) | mm | 280 | 320 | 350 |
工作臺承重 | kg | 350 | 500 | 600 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 80-350 | 80-410 | 140-430 |
主軸錐度 | ER25/32/BT30 | ER32/BT30 | ER32/BT30 | |
主軸主電機功率 | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
主軸轉速 | rpm | 500-24000 | 500-24000 | 500-24000 |
刀庫形式(選配) | 把 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
三軸伺服馬達功率 | kw | 0.85/0.85/0.85 | 1/1/1 | 1.3/1.3/1.3 |
三軸快速移動速 | m/mim | 16 | 16 | 16 |
切削進給速度 | m/mim | 8 | 8 | 8 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
外形尺寸 | mm | 1900×1800×2350 | 2000×1900×2400 | 2100×2000×2400 |
機床凈重 | kg | 3500 | 4000 | 4500 |
標準配置: | 特殊配置(另計價) |
1. 中國臺灣新代/寶元數控系統 2. 中國臺灣上銀HIWIN導軌,C3級絲桿 3. 日本三洋伺服電機/安川伺服電機 4. 日本NSK精密絲桿軸承 5. 精密對刀儀 6. 聯軸器 7. 新代/寶元外掛式手輪 8. 主軸恒溫油冷機 9. 高壓泵切削液箱 10. 全封閉防護罩 11. 自動潤滑系統 12. 高亮度防暴燈管 13. 平口鉗、壓板、夾頭 | 1、原裝日本三菱系統 2、西班牙發格FAGOR8055IA系統 3、西班牙發格FAGOR8055IPLUS系統 4、24000轉7.5KW-BT30氣動裝刀主軸 5、30000轉8.5KW HSK40液壓裝刀主軸 6、12000轉BT40直結式主軸 7、第四軸CNC旋轉工作臺 8、Z軸氣壓平衡裝置 9、刀庫(排刀8T/斗笠12T) |
說明:由于產品不斷改進,本機床外觀及技術參數僅供參考,實際外觀及技術參數均以訂貨時為準。
公司名 | 東莞市福道通用機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 500萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | LMMC系列龍門加工中心、VMC系列重切削三軸硬軌加工中心 |