電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-06 16:26 |
1)控制系統——上海維宏三軸聯動控制系統帶手輪 | ||||||
2) 電機——松下伺服電機 | ||||||
3) 主軸—— 無錫榮華 1.5KW 24000轉/分 水冷 | ||||||
4) 驅動——松下伺服驅動器 | ||||||
5) 結構——全鑄鐵結構 | ||||||
6) 變頻器——四方變頻器 | ||||||
7) 導軌——中國臺灣上銀滑塊與導軌 | ||||||
8) 絲桿——中國臺灣上銀研磨絲桿 | ||||||
9)X,Y,Z行程——400X400X120MM | ||||||
10)工作臺——420X420MM | ||||||
11)潤滑——自動潤滑注油系統 | ||||||
12)zui大進料高度:220MM | ||||||
13)雕刻速度:0-8000MM/min | ||||||
14)工作電壓:220V 50HZ | ||||||
15)機器精度:0.02MM以內 | ||||||
16)重復定位精度:0.02MM以內 | ||||||
17)機器總重量:700公斤 | ||||||
18)機器外形尺寸:1150*1020*1750MM | ||||||
19)配電柜尺寸:550*560*1518MM | ||||||
20)配電柜帶一個液晶顯示屏 | ||||||
21)旋轉軸配置:松下伺服電機與伺服驅動,zui大可加工工件直徑180MM | ||||||
22)對刀:帶對刀儀自動對刀 | ||||||
23)外接控制方式:手輪 |
公司名 | 深圳市思科諾機電設備有限公司銷售部1 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | [未認證 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 |