電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
LV系列立式數控車床/車削中心
LV系列立式數控車床是固定立柱式兩坐標聯動立式機械加工設備。該機床具備車外圓、端面、鉆孔、鏜孔、攻絲等基本功能,具備較高的零件加工精度,適合大、重、不規則形狀工件的加工。機床配備日本FANUC 0i-TD控制系統和交流伺服電機。本系列機床采用模塊化設計,可以根據配置的不同變化和用戶的特殊要求,提供具備特殊功能或個性化產品,同時也可以配成車削中心產品。
機床特點:
■機床整體采用固定式立柱底座,大截面的矩形滑動導軌,滑移式床鞍滑體加配重的形式,可充分發揮高剛性大加工范圍的優勢。
■主軸單元采用高剛性套筒式結構,軸承采用進口高精度雙列角接觸球軸承與圓柱滾子軸承之組合形式,剛性強。能zui大程度滿足軸向與徑向受力要求。
■底座、床鞍、滑體、立柱、主軸箱以高強度鑄鐵鑄造。
■高精度滾珠絲杠。滾珠絲杠預拉伸安裝,剛性好,精度高。
■分離式水箱及切屑箱,便于清理。
■全封閉、全防護設計。
■集中潤滑裝置,潤滑充分可靠。
LV系列立式數控車床/車削中心技術參數:
| LV45 | LV63A | LV80 | |||||||
加工能力 | zui大回轉直徑 | mm | Φ650 | Φ800 | Φ1000 | |||||
zui大切削外徑 | mm | Φ450 | Φ650 | Φ900 | ||||||
zui大切削高度(外圓) | mm | 450 | 570 | 700 | ||||||
行程 | X軸行程 | mm | -30, +240 | -40, +460 | -50, +510 | |||||
Z軸行程 | mm | 540 | 620 | 800 | ||||||
主軸 | 主軸zui高轉速 | r/min | 2400 | 2000 | 1250 | |||||
主軸頭部型號 |
| A2-8 | A2-11 | A2-11 | ||||||
主軸軸頸 | mm | Φ130 | Φ160 | Φ200 | ||||||
主軸端部至地面高度 | mm | 916 | 974 | 1112 | ||||||
進給 | X/Z軸快速進給速度 | m/min | 12/14 | 16/16 | 16/16 | |||||
X/Z軸切削進給速度 | mm/min | 0.001-12000/0.001-14000 | 0.001-16000/0.001-16000 | 0.001-16000/0.001-16000 | ||||||
控制系統 | 數控系統 |
| FANUC 0i-mate-TD | FANUC 0i-TD | FANUC 0i-TD | |||||
主電機功率 | kW | 18.5/22 | 15/18.5 | 18.5/22 | ||||||
X軸伺服電機 | N.m | 11 | 12 | 22 | ||||||
Z軸伺服電機 | N.m | 20 | 22 | 30 | ||||||
刀塔 | 刀塔形式 |
| 臥式液壓 | |||||||
刀塔容量 | 把 | 8 | 8 | 8 | ||||||
zui大刀具直徑/刀方 | mm | Φ50/25×25 | Φ40/25×25 | Φ50/32×32 | ||||||
其它 | 機床外形尺寸 | mm | 1880×3055×2652 | 2050×3280×2830 | 2430×3360×3210 | |||||
機床重量(凈重/毛重) | kg | 7000/7800 | 10700/11900 | 14800/16000 | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||
注:根據客戶需求,可選配其它數控系統,如西門子、發那科、廣數等;同時還可選配電動刀臺。 | ||||||||||
根據配置的不同變化和用戶的特殊要求,提供具備特殊功能或個性化產品,同時可配成車削中心產品,技術參數另行提供,歡迎索取。 |
公司名 | 江蘇新瑞重工科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 35000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2002 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 立式加工中心,立式數控車床,龍門數控鏜銑床,落地數控鏜銑加工中心,臥式加工中心,臥式數控車床,銑端面鉆中心孔機床,數控立式鉆床 |
電議
電議
電議
電議
電議