H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
數(shù)控落地式鏜銑床 HTM-160F | ||
規(guī)格參數(shù) | 項(xiàng) 目 | HTM-160F |
主 軸 | 鏜軸直徑 | ∮160mm |
鏜軸錐孔 | ISO50 | |
主軸軸頸 | ∮220 | |
鏜軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3-370rpm/15-1200rpm | |
主軸功率 | 60/84KW | |
主軸zui大扭矩 | 6000NM | |
滑枕截面積 | 480×480MM | |
加工范圍 | 立柱行程(X軸) | 8000MM |
主軸箱垂直行程(Y軸) | 3000MM | |
滑枕行程(Z軸) | 1200MM | |
鏜軸行程(W軸) | 1000MM | |
進(jìn) 給 | 切削進(jìn)給速度(X軸) | 1-4000MM/MIN |
切削進(jìn)給速度(Y軸) | 1-5000MM/MIN | |
切削進(jìn)給速度(Z軸) | 0.5-4000MM/MIN | |
切削進(jìn)給速度(W軸) | 0.5-4000MM/MIN | |
快速移動(dòng)速度(X軸) | 10000MM/MIN | |
快速移動(dòng)速度(Y軸) | 6000MM/MIN | |
快速移動(dòng)速度(Z軸) | 5000MM/MIN | |
快速移動(dòng)速度(W軸) | 5000MM/MIN | |
刀 庫(kù) | 刀庫(kù)容量 | 60/80PCS |
刀具zui大長(zhǎng)度 | 400MM | |
刀具zui大重量 | 25KG | |
換刀時(shí)間 | 14S | |
刀柄形式 | BT50 | |
拉丁形式 | P50T-2-MAS403 | |
精 度 | X軸定位精度 | 0.025/1000MM |
Y軸定位精度 | 0.025/1000MM | |
Z軸定位精度 | 0.025/1000MM | |
W軸定位精度 | 0.03/1000MM | |
X軸重復(fù)定位精度 | 0.015MM | |
Y軸重復(fù)定位精度 | 0.015 | |
Z軸重復(fù)定位精度 | 0.015 | |
W軸重復(fù)定位精度 | 0.02 | |
概 要 | 機(jī)床外形尺寸 | 16000×5000×8800MM |
機(jī)床重量 | 121000KG | |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D |
公司名 | 無(wú)錫金利塔機(jī)電設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2007 |
公司所在地 | 江蘇/無(wú)錫市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 龍門立式加工中心;龍門式五面體加工中心;龍門移動(dòng)式數(shù)控銑鏜床;數(shù)控落地式鏜銑床;龍門式五軸聯(lián)動(dòng)高速銑;數(shù)控車/車削中心系列;臥式加工中心 |
380元/套
3元/件
380元/件
3元/件
昊旭機(jī)床防護(hù)罩 銑床立柱防護(hù)罩 雕刻機(jī)防塵罩 伸縮式防護(hù)罩 風(fēng)琴防護(hù)罩廠家
215000元/臺(tái)