電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
TX6211/TPX6211/TPX6213型落地銑鏜床結構特點:
立柱移動設機械卸荷裝置,無爬行。
·主運動、經給運動的變速均采用液壓預選,集中操縱。
·主軸箱、滑座的運動分配與各部夾緊均采用自動操作,方便可靠。
機床變型產品TPX6211×30、TPX6211×59、TPX6211×70、TPX6213×56適合特長型零件加工,還可根據用戶需要提供其他類型和規格的變型產品。如有利于保證同軸度高的零件精度且提高效率的雙面銑鏜床等。
型 號 | T(P)X6211 | T(P)X6211×30 | T(P)X6211×59 | TPX6213 | T(P)X6213×56 | ||
鏜軸直徑 | mm | 110 | 130 | ||||
主軸錐孔 | — | Morse No6(可選ISO 7:24 No50)optional | Metric 80(可選ISO 7:24 No50)optional | ||||
主軸zui大扭矩 | N.m | 1225 | 3136 | ||||
主軸zui大軸向抗力 | N | 12250 | 31360 | ||||
主軸zui大行程 | mm | 600 | 900 | ||||
主軸轉速級數 | — | 22 | 24 | ||||
主軸轉速范圍 | r/min | 8-1000 | 4-800 | ||||
主軸箱行程 | mm | 1600 | 160 | ||||
平旋盤滑塊行程 | mm | 180 | 250 | ||||
主軸每轉主軸、主軸箱、滑座進給量范圍 | mm/r | 0.04-6 / 0.01-1.88 | 0.05-8 / 0.01-2 | ||||
立柱行程 | mm | 2000 | 3100 | 590 | 2850 | 5650 | |
主電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | |
機床外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4922×2214×3770 | 6022×2214×3770 | 8852×2214×3770 | 6072×2932×4075 | 9970×2932×4075 | |
機床重量 | kg | 18900 | 20000 | 25000 | 25000 | 35100 | |
| | | | | | | |
注:落地式機床X向行程出標準以外可加長 | |||||||
| | | | | | | |
附件 | | | | | | | |
平旋盤鏜刀架 | | | | | | | |
車端面外圓刀架 | | | | | | | |
車螺紋刀架 | | | | | | | |
銑刀架法蘭 | | | | | | | |
階梯型壓板 | | | | | | | |
車螺紋掛輪 | | | | | | | |
工作臺HT140,HT160 | | | | | | | |
平臺5000*1800*400 | | | | | | |
產品關鍵詞:數控機床,普通車床,立式車床,龍門加工中心,平面磨床,滾齒機等名優機床銷售,沈陽機床4S店。
公司名 | 溫州市萬通機電設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊時間 | [已認證 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 沈陽機床 數控機床 普通車床 |
電議
電議
電議
電議
電議