電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:25 |
類型 | 龍門銑床 | 品牌 | 永立 |
型號 | BXMQ2016B-2 | 控制形式 | 普通 |
布局形式 | 龍門 | 產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 否 |
BXMQ20-2系列輕型龍門刨銑床
項目 型號 | BXMQ2016B-2 | BXMQ2016E-2 | BXMQ2018D-2 | BXMQ2018E-2 | BXMQ2020F-1 | BXMQ2020E-1 | BXMQ2020H-1 | ||
規格(長x寬x高) | 4x1.6x1.2 | 6x1.6x1.5 | 6x1.8x1.5 | 8x1.8x1.5 | 4x2x1.5 | 8x2x1.5 | 12x2x1.5 | ||
zui 大 加 工 尺 寸 (mm) | 長mm | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 4000 | 8000 | 12000 | |
寬mm | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
高mm | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
zui大加工重量(kg) | 10000 | 15000 | 18000 | 20000 | 12000 | 17000 | 26000 | ||
電機功率(kw) | 22(SRD) | 30(SRD) | 30(SRD) | 30(SRD) | 22(SRD) | 30(SRD) | 37(SRD) | ||
工 作 臺 | 面 積 | 長mm | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | 4000 | 8000 | 12000 |
寬mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
齒條允許拉力 | 51000(N) | ||||||||
行程速度m/min | 0.03-40(無級) | ||||||||
垂 直 刀 架 | 進給量 (mm) | 水平 | 0.2-20(無級) | ||||||
垂直 | 0.2-20(無級) | ||||||||
側刀架 | 進 給 量 | 0.2-20(無級) | |||||||
橫梁升降速度mm/min | 500 | ||||||||
刨桿zui大截面 | 50x50 | ||||||||
機 床 外 形 尺 寸 (mm) | 長mm | 8700 | 14000 | 14000 | 18000 | 10000 | 18200 | 26000 | |
寬mm | 3800 | 3700 | 3800 | 3900 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
高mm | 2900 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
注:機床技術參數如有改動,恕不另行通知。本參數表為部分型號,其它型號請來電垂詢。
公司名 | 嘉興市杰光機電設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 50萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2007 |
公司所在地 | 浙江/嘉興市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 數控機床;數控刀具;普通機床;工具量具;數控車床;立式加工中心;臥式加工中心;龍門式加工中心;數控銑床;數控鏜床;雕銑機;線切割 |