29800元/臺
108000元/臺
88600元/臺
39800元/臺
電議
電議
電議
電議
電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-11 18:14 |
鉆銑床 銑床ZX9550CW主要技術參數及工作特點:
類型 | 鉆銑床 | 品牌 | 天發精機 |
型號 | 9550 | 重量 | 1150(kg) |
主電機功率 | 1.5/2.2(kw) | 主軸轉速范圍 | 115-1750(rpm) |
工作臺尺寸 | 1000*240(mm) | 主軸錐孔錐度 | M4 |
T型槽數目 | 4 | 控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 立式 | 作用對象 | 五金 |
作用對象材質 | 金屬 | 適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 不銹鋼制品 | 產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
公司名 | 滕州市龍泉天發機械廠 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 6萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 輔助機械 , |
||
主營產品或服務 | 機床 |
電議
電議
電議
電議
電議