7399元/臺
5087元/臺
2785元/臺
8288元/臺
1175元/臺
2781元/臺
22611元/臺
7399元/臺
11762元/臺
5087元/臺
11763元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品系列 | VFD-A-E |
額定電機功率 | 18.5KW |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
產品系列 | VFD-A-E |
---|---|
額定電機功率 | 18.5KW |
額定輸出電壓 | 380V |
輸入電壓 | 380V |
執行質量標準 | 國標 |
電源性質 | 交流 |
產地 | 浙江 |
電源相數 | 三相 |
額定電流 | 38A |
額定電壓 | 0V~440V |
供電電壓 | 220A~440V |
控制方式 | 程序控制 |
濾波器 | 電抗器 |
售后服務 | 一年保修 |
應用范圍 | 金屬加工機械、建材、橡塑機械、中央空調節能改造 |
營銷方式 | ** |
適配電機功率 | 18.5kw |
輸出電壓調節方式 | PWM |
外型 | 鐵殼 |
品牌 | 華邦 |
型號 | VFD0185A43G-E |
公司名 | 華邦電力科技股份有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 浙江/溫州市 | 企業類型 | 股份有限公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 低壓變頻器,中高壓變頻器,風機專用(通用)變頻,水泵專用變頻器,軟啟動 |
88000元/臺
14750元/臺
8700元/臺
858元/臺
1272元/臺