1.20元/PCS
1.20元/PCS
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
種類 | LED模組 |
更新日期 | 2025-04-23 10:24 |
加工定制 | 是 |
---|---|
種類 | LED模組 |
額定電壓 | 12(V) |
額定電流 | 60(mA) |
顯示顏色 | 單色 |
品牌 | 開戎 |
型號 | KIR-ZS6716-5050W |
應用場合:
◆立體發光字
◆地鐵標識
◆機場廣告燈箱
◆背景光源
產品特點:
◆采用5050貼片燈珠做光源,帶熱沉基板,導熱性能更佳;
◆采用鋁基板做為LED燈珠的載體,散熱性能更佳;
◆二次擴光光學設計,發光視角達160度,無光斑,色均勻度好;
◆密封性好:防潮、防水、防塵、抗沖擊,防護等級達IP65;
◆采用包塑工藝,造型新穎,美觀大方;
產品說明:
本款產品采用二次配光技術,采用透光率極高的PMMA材質制成透鏡,將LED發光角度擴散至160度,解決了光源在廣告標識行業中使用出現亮點及亮度不均勻等問題。LED工作電路也設定為恒流驅動,可以有效預防因電源供電不穩引起的對LED使用壽命的影響,此款產品采用包膠工藝制成,防護性能佳,外觀設計新穎.
配置參數
相關參數 (室溫=25℃) | |||||||
項目 | 參數 | 單位 | |||||
LED類型 | 5050 | ||||||
LED數量 | 3 | PCS | |||||
級聯數量 | 20 | PCS | |||||
產品尺寸 | 67*16*7 | mm | |||||
中心距 | 153 | mm | |||||
產品功率 | 0.72±10% | W | |||||
輸入電壓 | DC12 | V | |||||
輸入電流 | 0.06 | A | |||||
驅動方式 | 恒壓 | ||||||
表面溫度 | < 40 | ℃ | |||||
工作溫度 | -20 ~ +45 | ℃ | |||||
儲存溫度 | -30 ~ +60 | ℃ | |||||
防護等級 | IP65 | - | |||||
光電特性 (室溫=25℃) | |||||||
測試項目 | 測試條件 | 符號 | 參 數 | 單位 | |||
**小 | 典型 | **大 | |||||
相關色溫 | DC12V | CCT | 3000 | 6000 | 9000 | k | |
顯色指數 | DC12V | CRI | 65 | 70 | 75 | -- | |
光通量 | DC12V | Φ | 75 | lm | |||
光效 | DC12V | LPW | 104 | lm/w | |||
可視角度 | DC12V | Wd | 155 | 160 | 165 | Deg |
公司名 | 深圳市開戎照明有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2016 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業類型 | 私營合伙企業 |
主營行業 | 模具加工 , |
||
主營產品或服務 | LED點光源,LED硬燈條,LED外露燈,LED模組,LED軟燈 |
電議
900元/桶
3.20元/個
1.20元/PCS
78元/個