1元/個
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產(chǎn)品認證 | ISO9001 |
額定電壓 | 0.4(kV) |
更新日期 | 2025-04-23 10:34 |
產(chǎn)品認證 | ISO9001 |
---|---|
額定電壓 | 0.4(kV) |
額定絕緣電壓 | 12KV |
額定頻率 | 50Hz |
防護等級 | IP40 |
結(jié)構(gòu)形式 | 柜式 |
連接方式 | 焊接式 |
用途 | 計量柜 |
母線額定電流 | 100A |
品牌 | 微電聯(lián)合 |
型號 | WD9ET |
加工定制 | 否 |
應用場景 | 終端配電 |
物料編號 | 0325680 |
外形及安裝方式 | 臺式 |
多功能電力儀表 數(shù)顯表 全電力測量儀表
多功能電力儀表用戶手冊
一、產(chǎn)品簡介該系列產(chǎn)品是一種具有可編程測量、顯示、數(shù)字通訊和電能脈沖輸出等多功能智能儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數(shù)據(jù)顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業(yè)內(nèi)部的電能測量、管理、考核。實現(xiàn)LED現(xiàn)場顯示和遠程RS-485數(shù)字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
二、技術參數(shù)性能 | 參數(shù) | ||
輸入測電壓顯示 | 網(wǎng)絡 | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、400V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | 〈1VA(每相) | ||
阻抗 | 〉300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級,1.0級 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | 〈0.4VA(每相) | ||
阻抗 | 〈20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5級,1.0級 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無功、視在功率,功率因數(shù) | ||
電能 | 四相限計量,有功,無功電能計量 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC220V(默認), AC/DC80~265V | |
功耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 尺寸: 120*120*95mm;96*96*95mm 80*80*90mm; 72*72*90mm | |
重量 | 0.6kg |
公司名稱: 微電聯(lián)合(湖北)科技有限公司
公司地址:武漢洪山區(qū)關南園13號
公司網(wǎng)址: //www.wdlhcn.com
聯(lián)系電話 027-81620050
傳真號碼 027-66666088
服務熱線 400 688 5582
公司名 | 微電聯(lián)合(湖北)科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 湖北/武漢市 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
主營行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 船用儀表,數(shù)顯表,變送器,電能表,45L8-A,V,Q/F96-A,V,51L5,61T13,63L18,2181,2182,61L14 |
980元/臺
88元/個
18000元/臺
430元/臺
560元/臺