¥1元/件
電議
¥1元/件
電議
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
品牌 | 大圣 |
型號 | 8266 |
更新日期 | 2025-05-16 10:24 |
品牌 | 大圣 |
---|---|
型號 | 8266 |
加工定制 | 是 |
電壓 | 11-0(V) |
燈泡壽命 | 11(h) |
重量 | 1(kg) |
供應照明單芯光纖
基本參數(shù)
纖芯材料:聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)
覆層材料:氟樹脂
光學結(jié)構(gòu):階躍型
數(shù)值孔徑:0.5
纖芯折射率:1.49
應用說明
應用于各種娛樂、公共場合(如酒店, KTV ,酒吧,公共建筑等)的照明和裝飾,大屏幕光纖顯示屏等。
產(chǎn)品特點:
◆柔性傳輸,用于光纖燈具、光纖裝飾工程可以產(chǎn)生五顏六色、如夢如幻的視覺效果
◆冷光源、長壽命、無紫外線、可光電分離
◆用于光纖顯示,具有光損小、亮度高、色度飽滿、圖象清晰、耗電低、易回收、使用壽命長等特點
江西大圣塑料光纖有限公司塑料光纖規(guī)格表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品級別 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 光纖直徑(MM) | 數(shù)值孔徑 | 衰減(dB/km) | 盤長 |
D級裸纖 | D500 | 塑料光纖Φ0.5mm | 0.5 | 0.5 | ≤250 | 6000 |
D750 | 塑料光纖Φ0.5mm | 0.75 | 0.5 | ≤230 | 2700 | |
D1000 | 塑料光纖Φ0.5mm | 1.0 | 0.5 | ≤230 | 1500 | |
D1200 | 塑料光纖Φ0.5mm | 1.2 | 0.5 | ≤230 | 1000 | |
D1500 | 塑料光纖Φ0.5mm | 1.5 | 0.5 | ≤230 | 700 | |
D2000 | 塑料光纖Φ0.5mm | 2.0 | 0.5 | ≤230 | 350 | |
D2500 | 塑料光纖Φ0.5mm | 2.5 | 0.5 | ≤230 | 200 | |
D3000 | 塑料光纖Φ0.5mm | 3.0 | 0.5 | ≤230 | 1500 | |
注:此產(chǎn)品針對裝飾照明、光纖燈、光纖顯示、發(fā)光工藝品類應用 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
產(chǎn)品級別 | 產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 光纖直徑(MM) | 數(shù)值孔徑 | 衰減(dB/km) | 盤長 |
C級裸纖 | C250 | 塑料光纖Φ0.25mm | 0.25 | 0.5 | ≤350 | 700 |
C500 | 塑料光纖Φ0.5mm | 0.5 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C750 | 塑料光纖Φ0.75mm | 0.75 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C1000 | 塑料光纖Φ1.0mm | 1.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C1500 | 塑料光纖Φ1.5mm | 1.5 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C2000 | 塑料光纖Φ2.0mm | 2.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
C3000 | 塑料光纖Φ3.0mm | 3.0 | 0.5 | ≤200 | 500 | |
注:此產(chǎn)品針對高端裝飾照明、短距離類信號傳輸、信號指示、消費電子類應用 |
公司名 | 江西大圣塑料光纖有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2000 |
公司所在地 | 廣東/深圳市 | 企業(yè)類型 | 私營有限責任公司 |
主營行業(yè) | 模具加工 , |
||
主營產(chǎn)品或服務 | 發(fā)光光纖,光纖跳線,光纖音頻線,光纖信號線 |