858元/臺
1272元/臺
44000元/臺
60000元/臺
2636元/臺
2222元/臺
1800元/臺
78000元/臺
1272元/臺
8863元/臺
2636元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品系列 | H1000,H1000 |
應用范圍 | 通用,通用 |
更新日期 | 2025-03-06 16:31 |
產品系列 | H1000,H1000 |
---|---|
應用范圍 | 通用,通用 |
電源相數 | 三相,三相 |
額定電壓 | 三相AC400,三相AC400(V) |
供電電壓 | 低壓,低壓 |
適配電機功率 | 18.5,18.5(kW) |
濾波器 | 不帶濾波器,不帶濾波器 |
直流電源性質 | 電壓型,電壓型 |
控制方式 | V/F閉環,V/F閉環 |
輸出電壓調節方式 | PAM控制,PAM控制 |
外型 | 塑殼,塑殼 |
營銷方式 | 代理 |
額定電流 | 45(A) |
品牌 | YASKAWA/安川 |
型號 | CIMR-HB4A0045 |
以上價格只做參考,具體價格型號等問題請電話咨詢或面議,歡迎訂購!
以上價格只做參考,具體價格型號等問題請電話咨詢或面議,歡迎訂購!
安川變頻器H1000 高性能重負載變頻器
以更高性能為您拓展無限可能。
全新安川“H1000”重負載變頻器,在重型工業領域發揮穩定出眾!
業內**的驅動性能,源于我們對產品的**自信。
先進的電機驅動技術,帶來**級的高效運行。
將我們的技術融入各個領域,定義高效便利、安全環保的驅動準則。
它能夠根據不同用途**大限度地發揮特長,無論在性能還是控制上都值得信賴!
安川始終致力于為您奉獻更精益求精的可靠品質,
"H1000”正以其致臻姿態展現,全面助力您的工作。
容量范圍
200V級 0.4~110kW
400V級 0.4~355kW
應用
升降機械
流體機械
金屬加工機械
搬運機械
特點1 高輸出&高性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 符合用途的**適宜額定規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Heavy Duty/Super Heavy Duty的雙重額定,可以根據負載特性,選擇**經濟的容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 根據額定,自動切換初始值、保護功能等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 0.4~560kW的大容量范圍,可以用于各種用途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 橋式起重機的應用例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 塔式起重機的應用例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● **先進的電機驅動技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 實現所有電機的控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無論是驅動感應電機或是同步電機(IPM電機/SPM電機),都能實現高性能的電流矢量控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 感應電機和同步電機用變頻器可以通用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 可以通過參數設定,切換感應電機與同步電機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 全新的轉矩特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 即使無傳感器也能做到零速高轉矩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能夠實現以往較難做到的無傳感器*的同步電機驅動。驅動IPM電機時,零速**能輸出高起動轉矩。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*:速度檢測器(PG)、磁極檢測器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用高性能電流矢量控制,感應電機也能實現高起動轉矩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高性能電流矢量控制和**值編碼器的應用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 高性能電流矢量控制,實現高起動轉矩和超低速運行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 高分辨率且穩定的磁極位置檢出,實現平穩地起動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ V/f控制、無PG矢量控制時實現高性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
!:對應ABZ脈沖、帶分頻功能 *:需要討論變頻器容量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 配備豐富的自學習功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 內置多種自學習方式,無論是驅動感應電機或是同步電機,都能充分發揮驅動性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 自學習內容還包括客戶的機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
公司名 | 廣州市奕創飛電子科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 廣東/廣州市 | 企業類型 | 有限責任公司 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 變頻器,波紋電阻,鋁殼電阻,電抗器,濾波 |
88000元/臺
14750元/臺
8700元/臺
858元/臺
1272元/臺