2500元/立方
2500元/立方
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
材質 | PP |
規格 | 80*95mm |
更新日期 | 2025-03-06 16:33 |
材質 | PP |
---|---|
規格 | 80*95mm |
認證 | iso9001 |
執行質量標準 | 行標 |
廠商 | 金豐 |
品牌 | 金豐 |
加工定制 | 是 |
廠家(產地) | 萍鄉金豐化工填料有限公司 |
含量≥ | 100(%) |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚丙烯鮑爾環填料是一種高徑相等的開孔環型填料,每層窗孔有5個舌葉,每個舌葉內彎指向環心,上下兩層窗孔的位置相反錯開,一般開孔面積約占環壁總面積的30%左右。具有空隙率大,壓降和傳質單元高度低,泛點高、汽液接觸充分、比重小、傳質效率高等特點。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
公司名 | 萍鄉市金豐化工填料有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2012 |
公司所在地 | 江西/萍鄉市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 金屬填料,塑料填料,陶瓷填料,塔內件,瓷球,活性炭,蜂窩蓄熱體,耐酸瓷磚,開孔瓷球,菠蘿瓷 |
5999元/套
39888元/臺
46元/塊
520000元/臺
7920元/臺