H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
單 品 價(jià) 格
最小起訂貨量
36000元/臺(tái)
≥1臺(tái)
24500元/臺(tái)
36000元/臺(tái)
68000元/個(gè)
68000元/個(gè)
24500元/臺(tái)
36000元/臺(tái)
規(guī)格型號(hào) | - |
廠家 | - |
認(rèn)證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
規(guī)格 | 多種規(guī)格 |
特產(chǎn) | 否 |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
規(guī)格 | 多種規(guī)格 |
---|---|
特產(chǎn) | 否 |
可否定做 | 可以 |
加工定制 | 是 |
操作方式 | 間歇式 |
適用物料 | 多種可用 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品加工 |
功率 | 0.45(kw) |
外形尺寸 | 2300*1200*2000(m) |
占地面積 | 2.76(m2) |
適用對(duì)象 | 果蔬,食品 |
電壓 | 380 |
產(chǎn)地 | 中國(guó) |
加熱方式 | 電加熱 |
類型 | 箱式 |
熱風(fēng)溫度 | 各規(guī)格不同 |
售后服務(wù) | 一年保修 |
總功率 | 各規(guī)格不同 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
品牌 | 鳳翔 |
型號(hào) | CT-C |
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 各規(guī)格不同 |
烘干作中耗電量 | 各規(guī)格不同 |
循環(huán)風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 各規(guī)格不同 |
公司名 | 肇慶市鳳翔餐飲設(shè)備有限公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2006 |
公司所在地 | 廣東/肇慶市 | 企業(yè)類型 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) |
主營(yíng)行業(yè) | 塑料機(jī)械 , |
||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 切菜機(jī),切肉機(jī),切丁機(jī),洗菜機(jī),清洗脫皮機(jī),大蒜分瓣機(jī),去皮脫皮機(jī),食品機(jī)械,餐飲設(shè)備,清洗機(jī),蛋卷機(jī),脫水機(jī),食品加工線,土豆去皮機(jī),芋頭清洗機(jī),切丁機(jī),切片切絲機(jī),中央廚房設(shè)備,洗果機(jī),食品設(shè) |
250000元/臺(tái)
30000元/臺(tái)
掛面烘干除濕機(jī)掛面干燥設(shè)備批發(fā)掛面干燥設(shè)備直銷掛面干燥設(shè)備廠家掛面干燥設(shè)備價(jià)格 掛面烘干除濕機(jī)
150元/件
1638元/件
1638元/件