電議
電議
電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-03-25 09:38 |
鉆銑床 | 品牌第二機床廠 |
ZX6332P- | 重量2200(kg) |
2.2(kw) | 主軸轉速范圍立【66-4540】臥【40-1300】(rpm) |
1500X320(mm) | 主軸錐孔錐度立R8或MT4O臥7;24 40 |
3 | 控制形式仿形 |
立臥兩用 | 作用對象五金 |
金屬 | 適用范圍通用 |
通用 | 產品類型全新 |
是 |
主要技術參數
項 目 | 單位 | 技術參數 |
主軸錐孔錐度 |
| 7:24 ISO40 |
立軸端面至工作臺面距離 | mm | 140-500 |
臥軸中心至工作臺面距離 | mm | 0-360 |
立軸中心至床身垂直導軌面距離 | mm | 120-480 |
主軸轉速范圍 | r/min | (16級)66-4540(立) (12級)40-1300(臥) |
主軸套筒行程 | mm | 127(立) |
主軸套筒自動進給量 | mm/ r | 0.04/0.08/0.15(3級) |
工作臺尺寸 | mm | 1500×320 |
工作臺行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 740/320/550 |
臥軸中心至懸梁平面距離 | mm | 175 |
工作臺縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 12-370(8級)540(快) |
工作臺T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/14/63 |
主傳動電動機功率 | kW | 2.2(立);2.2(臥) |
工作臺機動進給電動機功率 | W | 370 |
冷卻泵電動機功率 | W | 40 |
機床凈重/毛重 | kg | 2100-2200 |
外形尺寸 | mm | 1660×1340×2130 |
公司名 | 劉存財 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 1989 |
公司所在地 | 北京 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 銑床,搖臂鉆床,鉆銑床, |
99999元/件
99999元/件
99999元/件
電議
電議