選擇頻道搜索
- 供應
- 求購
- 商城
- 企業庫
- 物流
- 品牌專營
- 數字名片
- 云展
- 熱門頭條
- 新媒體
¥5000000元/臺
¥12300元/臺
¥440000元/臺
¥660000元/臺
¥850000元/臺
¥158500元/臺
¥450000元/臺
¥340000元/件
¥870000元/臺
¥69800元/臺
¥59000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
霧化型式 | 高速離心霧化 |
更新日期 | 2025-05-16 10:14 |
加工定制 | 是 |
---|---|
霧化型式 | 高速離心霧化 |
適用物料 | 溶液、乳液、糊狀 |
應用領域 | 食品、化工、制藥 |
蒸發能力 | 1000(/h) |
干燥塔直徑 | 4(m) |
進風溫度 | 140-350(℃) |
外形尺寸 | 13.5×12×11(m) |
高度 | 11(m) |
重量 | 30000(kg) |
規格 | LPG-1000 |
品牌 | 力馬干燥 |
型號 | LPG-1000 |
LPG-1000高速離心噴霧式干燥機結構特點
LPG-1000高速離心噴霧式干燥機產品結構
1、干燥速度快。料液經離心噴霧后,表面積大大增加,在高溫氣流中瞬間**可蒸發95~98%的水份,完成干燥時間僅需幾秒鐘。
2、用并流型噴霧干燥形式能使液滴與熱風同方向流動,雖然熱風的溫度較高但由于熱風進入干燥室后立即與液滴接觸,塔內溫度迅速下降不致于干燥物料受熱過度,因而特別適于熱敏性物料的干燥。
3、使用范圍廣。根據物料的特性,可以用熱風干燥、也可以用冷風造粒。大批特性差異很大的產品都能用此設備生產。常用的有:聚合物和樹脂類、染料、顏料、陶瓷、玻璃類、除銹劑、殺蟲藥類、碳水化合物、乳蛋制品、鞣酸類、屠宰場的副產品、血和血制品類、洗滌劑和表面活性劑類、肥料、有機化合物、無機化合物、速溶食品、藥品等。
4、由于干燥過程在瞬間完成,產品的顆粒基本上保持液滴的近似球狀,具有分散性好、流動性和溶解性。
5、生產過程簡化操作控制方便。噴霧干燥通常適用于濕含量40~60%的溶液,特殊物料即使含量高達90%同樣能一次干燥成粉狀產品,大部分產品干燥后,不需要再進行粉碎和篩選減少了生產工序,簡化了生產工藝流程,提高了產品的質量。對于產品的粒徑、松密度、水分、在一定范圍內可改變操作條件進行調整控制。管理很方便。
6、物料不受污染和延長設備壽命。凡與物料接觸部份,均采用不銹鋼材料制作。為使操作方便,控制系統采用一體化操作。
技術規格
項目/型號(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
入口溫度(℃) | 140-350 自控 | ||||||||||||
出口溫度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
噴霧型式 | 高速離心霧化器(機械傳動或無級變頻調速可供選擇) | ||||||||||||
對水分蒸發量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
霧化器轉速 (rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
霧化盤直徑(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 根據工藝要求確定 | ||||||||
電加熱**大功率(k w) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 配用其他熱源 | |||||||
干粉回收率(%) | 約95 | ||||||||||||
占地長度(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 根據工藝流程、場地條件及用戶要求確定 | |||
占地寬度(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔體高度(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
噴頭吊裝高度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
注:以上數據僅供參考。水份蒸發量與物料特性,含固量及熱風進出口溫度有關。用戶可根據當地能源情況選定加熱方式,根據物料特性選擇收塵、除塵方式。 |
公司名 | 常州力馬干燥科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 空心槳葉干燥機,污泥干化機,噴霧干燥機,閃蒸干燥機,帶式干燥 |
¥250000元/臺
¥30000元/臺
¥150元/件
¥1638元/件
¥1638元/件