15000元/臺
45000元/臺
56000元/臺
110000元/臺
85000元/臺
45000元/臺
23000元/臺
110000元/臺
23000元/臺
45000元/臺
56000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產地 | 常州 |
進風溫度 | 140-350 |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
產地 | 常州 |
---|---|
進風溫度 | 140-350 |
類別 | 噴霧干燥機 |
適用物料 | 溶液 |
外形尺寸 | 1.8*0.93*2.2 |
應用領域 | 食品 醫藥 化工 科研 |
蒸發能力 | 5KG |
操作方式 | 全自動 |
霧化型式 | 高速離心霧化 |
干燥介質 | 煙道氣 |
品牌 | 企星 |
型號 | LPG-5 |
加工定制 | 是 |
性能特點:
1.干燥速度快,料液經霧化后表面積大大增加,在熱風氣流中,瞬間**可蒸發95%-98%的水份,完成干燥時間僅需數秒鐘,特別適用于熱敏性物料的干燥。
2.產品具有良好的均勻度、流動性和溶解性,產品純度高,質量好。
3.生產過程簡化,操作控制方便。對于含濕量40-60%(特殊物料可達90%)的液體能一次干燥成粉粒產品,干燥后不需粉碎和篩選,減少生產工序,提高產品純度。對產品粒徑,松密度,水份,在一定范圍內可通過改變操作條件進行調整,控制和管理都很方便。
適應物料:
化學工業: 氟化鈉(鉀)、堿性染料顏料、染料中間體、復合肥、催化劑 白炭黑等。
塑料樹脂:AB,ABS乳液、尿醛樹脂、酚醛樹脂、密膠(脲)樹脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。
食品工業:富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、獵血粉、蛋清(黃)等。
食物及植物:燕麥、雞汁、咖啡、速溶茶、調味香料肉、蛋白質、大豆、花生蛋白質、水解物等。
糖類: 玉米漿、玉米淀粉、葡萄糖、果膠、麥芽糖、山梨酸鉀等。
陶瓷:氧化鋁、瓷磚材料、氧化鎂、滑石粉等。
技術參數:
項目/參數 | 型號:LPG | |||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 | |
入口溫度℃ | 140~350自控 | |||||
出口溫度℃ | ~80-90 | |||||
水份大蒸發量kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧頭轉動形式 | 壓縮空氣傳動 | 機械傳動 | ||||
轉速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
噴霧盤直徑(mm) | 50 | 100 | 120 | 140 | 150 | 180-340 |
熱源 | 電 | 電+蒸汽 | 電+蒸汽、燃油、煤氣 | 由用戶自己解決 | ||
電加熱大功率KW | 9 | 36 | 63 | 81 | 99 | |
長×寬×高(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.7×3.2×5.1 | 4.6×4.2×6 | 5.5×4.5×7 | 根據具體情況確定 |
干粉回收率% | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
公司名 | 常州市企星干燥科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2019 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 其他 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 通用塑料 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件