440000元/臺
660000元/臺
850000元/臺
158500元/臺
59000元/臺
890000元/臺
450000元/臺
340000元/件
870000元/臺
69800元/臺
59000元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
加工定制 | 是 |
霧化型式 | 高速離心霧化 |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
加工定制 | 是 |
---|---|
霧化型式 | 高速離心霧化 |
適用物料 | 銀杏葉提取物 |
應用領域 | 食品、化工、制藥 |
蒸發能力 | 500(/h) |
干燥塔直徑 | 5(m) |
進風溫度 | 140-350(℃) |
外形尺寸 | 5(m) |
高度 | 5(m) |
重量 | 5000(kg) |
品牌 | 力馬干燥 |
型號 | lpg-500 |
銀杏葉提取物干燥設備
1、干燥量≥150公斤/12小時
2、銀杏葉提取物的干燥
3、干燥設備內各格點熱分布均勻,溫度**高點**低點與干燥設備內平均溫度間差值不超過±2.5℃
4、70±10℃
5、干燥后浸膏水分≤2.5%
6、長490mm、寬440mm、高60mm
7、光潔度Ra≤0.2μm。設備表面無明顯不易清潔的死角。所有菱角成一定的弧度。
提供導熱油系統,真空系統不需要
公司名 | 常州力馬干燥科技有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2014 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 空心槳葉干燥機,污泥干化機,噴霧干燥機,閃蒸干燥機,帶式干燥 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件