8600元/臺
26000元/臺
22300元/臺
55500元/臺
7200元/臺
8500元/臺
6000元/臺
6000元/臺
28000元/臺
8600元/臺
7200元/臺
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
產品別名 | 注塑機專用三機一體除濕干燥機 |
產品用途 | 除濕塑料內部水分 |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
產品別名 | 注塑機專用三機一體除濕干燥機 |
---|---|
產品用途 | 除濕塑料內部水分 |
電動機功率 | 10.5 |
規格 | HD-200 |
類型 | 立式 |
適用原料 | PVC,PS,PP,PETG,PET,PE,PC,PA,LDPE,HDPE,EPS,APET,ABS,TPV,TPR,TPE |
水箱 | 固定式 |
重量 | 180kg |
品牌 | 徽創 |
作用類型 | 轉輪式 |
重量:130(kg) | 產品別名:除濕干燥機,三機一體 |
產品用途:原料除濕 | 類別:干燥機 |
電動機功率:1.5(KW) | 是否提供加工定制:是 |
外形尺寸:1.8*1.1*.65(mm) | 重量: |
產品別名: | 產品用途: |
類別: | 電動機功率: |
是否提供加工定制: | 外形尺寸: |
該蜂巢轉輪除濕干燥機,采用獨特的區域間隔和保溫設計,干燥風能達到-60℃以下的超低露點。結構簡單緊湊,保養方便,故障率極低。
GD60~300
GD400~1500
主要特點:
●GD系列轉輪除濕機采用先進的新型蜂巢轉輪和環保節能設計,使除濕性能進一步得到提升。機型 GD609012015020030040050070010001500
干燥風量(m3/hr) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1500 |
干燥風機功率(kw) | 0.37 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 |
再生風機功率(kw) | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
再生電熱功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 18.0 |
出入口之管徑(inch) | 2 | 2 | 2 | 2 | 21/2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
電壓(V) | 3Φ,380V,50HZ | ||||||||||
外型 | |||||||||||
H(mm) | 1200 | 1200 | 1350 | 1350 | 1550 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 2200 | 2300 |
W(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 820 | 820 | 870 | 1280 | 1350 |
D(mm) | 750 | 750 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1120 | 1120 | 1170 | 1380 | 1450 |
重量(kg) | 132 | 141 | 185 | 200 | 285 | 355 | 465 | 515 | 750 | 780 | 850 |
公司名 | 東莞市徽創塑膠機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2009 |
公司所在地 | 廣東/東莞市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 箱型干燥機,全自動真空吸料機,東莞除濕機,模溫機,工業冷水機,三機一體,塑料混合機,料斗干燥機,塑料工業烤箱,金屬分離器,中央供料系統,破碎機,電熱管發熱管,歐化干燥機,塑機配 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件