電議
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:27 |
技術參數:
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | |
單元數 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
帶寬(m) | 1.2、1.6、2 | |||||
干燥斷長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
鋪料厚(mm) | 10~80 | |||||
使用溫度(℃) | 50~140 | |||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 120~200 | 140~240 | 150~280 | 160~320 | 170~360 | |
干燥強度(Kg/HO/h) | 60~100 | 70~120 | 75~140 | 80~160 | 85~180 | |
風機數量(臺) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
風機總功率(Kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | |
設備總功率(Kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | |
外型尺寸 | 長 (m) | 10 | 12 | 10.05 | 12.05 | 10.1 |
寬 (m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | |
高 (m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | |
重量 | 5950 | 7160 | 6550 | 7600 | 7400 |
DW系列網帶式干燥機主要用于透氣性較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的干燥,對于脫水蔬菜,中藥飲片等類含水率高而物料溫度不允許高的物料尤為合適。
公司名 | 南京天煌機械有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 100萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 江蘇/南京市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 模具加工 , |
||
主營產品或服務 | 真空烘箱,滅菌烘箱,干燥機,粉碎混合機,包衣機,干燥設備,清洗灌裝設備,冷藏系列,混合制粒設備 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件