152000元
72000元
72000元
152000元
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:27 |
產品詳細信息
產品概述:
料斗中的物料由加料器均勻地鋪在網帶上,網帶采用12-60目不銹鋼絲網,由傳動裝置拖動在干燥機內移動。 干燥段由若干單元組成,每一單元熱風獨立循環,其中部分尾氣由專門排濕風機排出,每一單元排出氣量均有調節閥控制。在上循環單元中,循環風機出來的風由側 面風道進入單元下腔,氣流向上通過換熱器加熱,并經分配器分配后。成噴射流吹向網帶,穿過物料后進入上腔。干燥過程是熱風氣流穿過物料層,完成熱量與質量 傳達過程。上腔由風管與風機入口相連,大部分氣流體循環,一部分溫度較低含濕量較大的氣體作為廢氣經排濕管、調節閥、跳濕風機排出。下循環單元中,循環風 機出來的風先進入上腔,向下經換熱器加熱,穿過物料層進入下腔,下腔由側面風道及回風管與風機入口相連,大部分氣體循環,一部分排出。上下循環單元根據用 戶需要可靈活配備,單元數量亦可根據需要選取。
機構與性質:
技術參數:
型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
單元數 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 | 4*3 | 5*3 |
帶寬 | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(m) | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 | 8*3 | 10*3 |
輔料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(℃) | 50-150 | |||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量(kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 1510-1080 | 630-1350 |
換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥強度(kg水/h) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
風機總功率(kw) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
設備總功率(kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
外形尺寸(L*W*H)(m) | 9.77*2.2*4.7 | 11.7*2.2*4.7 | 9.77*2.6*4.7 | 11.77*2.6*4.7 | 9.77*3.06*4.9 | 11.77*3.06*4.9 |
總重(kg) | 4800*3 | 5780*3 | 5400*3 | 6550*3 | 6550*3 | 7800*3 |
公司名 | 常州舜優干燥設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 108萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/常州市 | 企業類型 | 企業單位 |
主營行業 | 模具加工 , |
||
主營產品或服務 | 干燥設備,干燥機,制粒機,混合機,粉碎機,振動篩,除塵器,熱風爐,散熱器 |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件