120000元
80000元
100000元
200000元
120000元
50000元
電議
120000元
200000元
50000元
125000元
規(guī)格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
特色 | - |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
捏合機是一種高粘度的彈塑性物料的捏合、分散、混煉、聚合等工藝的理想設(shè)備。捏合機有真空、壓力、常壓三種形式,夾套加熱,多用電、熱油循環(huán)、蒸汽等方式加熱,水冷卻,采用液用啟蓋與翻缸。生產(chǎn)過程中攪拌均勻,捏合效率高,捏合機適用于高粘度密封膠、硅橡膠、CMC、電池、油墨、顏料、樹脂、塑料及化妝品等行業(yè)的生產(chǎn)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 設(shè)計容量 | 實投料量 | 電機功率 | 出料方式 | 加熱方式 | |||
NH-20 | 20L | 14L | 4KW | 液壓翻缸 | 熱油 | 電 | 蒸汽 | |
NH-50 | 50L | 35L | 5.5KW | 液壓翻缸 | 熱油 | 電 | 蒸汽 | |
NH-100 | 100L | 70L | 7.5KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
NH-200 | 200L | 140L | 11KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
NH-300 | 300L | 210L | 15KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
NH-500 | 500L | 350L | 22KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
NH-1000 | 1000L | 700L | 45KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
NH-1500 | 1500L | 1050L | 55KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
NH-2000 | 2000L | 1400L | 75KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
NH-2500 | 2500L | 1750L | 75KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
NH-3000 | 3000L | 2100L | 90KW | 翻缸 | 下出料 | 熱油 | 電 | 蒸汽 |
'
公司名 | 佛山市南海安士機械科技有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 101萬人民幣 | 公司注冊時間 | 2010 |
公司所在地 | 廣東/佛山市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 |
主營行業(yè) | 塑料機械 , |
||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 捏合機,硅膠捏合機,真空捏合機,行星攪拌機,高速混合攪拌機,化工成套設(shè)備,反應(yīng)釜,乳化機,分散機,不銹鋼反應(yīng)釜,儲罐,化工設(shè)備配件,冷卻設(shè)備,加熱設(shè)備 |
2600元/臺
電議
10000元/臺
14000元/臺
11900元/套