320000元/套
298000元/套
98000元/套
55000元/套
580000元/套
350000元/臺
580000元/套
280000元/套
1800000元/套
55000元/套
2800000元/套
規格型號 | - |
廠家 | - |
認證 | - |
應用領域 | - |
特色 | - |
水分蒸發量 | 250 |
外形尺寸 | 根據實際布置圖 |
更新日期 | 2025-04-23 10:28 |
水分蒸發量 | 250 |
---|---|
外形尺寸 | 根據實際布置圖 |
操作壓力 | 微負壓 |
傳熱面積 | 20m2 |
干燥能力 | 250 |
功率 | 約30 |
規格 | 250 |
加熱方式 | 傳導式 |
類型 | 臥式 |
適用物料 | 流動性好的液體 |
溫度范圍 | 150-350度 |
應用領域 | 血類 血制品 蛋類 蛋制品 |
占地面積 | 根據實際布置圖 |
重量 | 約8000 |
操作方式 | 連續式 |
作用種類 | 旋流式 |
干燥介質 | 空氣 |
濕物料運動方式 | 噴霧式 |
干燥介質移動 | 并流 |
品牌 | 陽光 |
型號 | DZ-W250 |
加工定制 | 是 |
公司名 | 無錫市陽光干燥設備有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2013 |
公司所在地 | 江蘇/無錫市 | 企業類型 | 個體經營 |
主營行業 | 塑料機械 , |
||
主營產品或服務 | 噴霧干燥機,干燥設備,干燥設備的輔助設備,熱風爐,除塵器, |
250000元/臺
30000元/臺
150元/件
1638元/件
1638元/件